以前投稿したIPO実績について、直近の一覧表を掲載したいと思います。
実績サマリー
11月期と12月期のIPOサマリーです。両月ともに初値が公募価格を上回る確率(初値プラス率)、合計収益ともに非常に高い数字で、安定したIPO市場となりました。
項目 | 11月 | 12月 |
上場数 | 5銘柄 | 18銘柄 |
初値がプラス | 4銘柄 | 18銘柄 |
初値がマイナス | 1銘柄 | 0銘柄 |
初値プラス率 | 80% | 100% |
全銘柄当選時の 合計収益 | 2,004,300円 プラス! | 2,348,900円 プラス! |
IPO実績一覧表
2015年11月~12月の期間におけるIPO新規上場企業の一覧、及び公募価格と初値の差による利益 or 損失、騰落率も記載してます。
上場日 | 会社名 | 公募価格 | 初値売却時の利益 | 騰落率 | 取扱いネット証券 |
初値 | |||||
12/25 C | 一蔵 | 1,210円 | 2,600円 | 2.15% | SBI証券 東海東京証券 むさし証券 |
1,236円 | |||||
12/24 A | ソーシャルワイヤー | 1,600円 | 91,100円 | 56.94% | SBI証券主幹事 岡三オンライン証券 むさし証券 |
2,511円 | |||||
12/24 C | ケイアイスター不動産 | 1,200円 | 8,200円 | 6.83% | SMBC日興証券 SBI証券 |
1,282円 | |||||
12/22 A | ソネット・メディア・ネットワークス | 2,300円 | 320,000円 | 139.13% (2.39倍) | マネックス証券 SBI証券 カブドットコム証券 丸三証券 |
5,500円 | |||||
12/22 S | プロパティエージェント | 1,400円 | 161,000円 | 115% (2.15倍) | SBI証券 |
3,010円 | |||||
12/21 C | マイネット | 1,680円 | 32,500円 | 19.35% | SBI証券 |
2,005円 | |||||
12/21 C | ビジョン | 2,000円 | 21,300円 | 10.65% | マネックス証券 SMBC日興証券 SBI証券 東海東京証券 |
2,213円 | |||||
12/18 S | アークン | 1,360円 | 356,500円 | 262.13% (3.62倍) | SMBC日興証券主幹事 SBI証券 丸三証券 むさし証券 |
4,925円 | |||||
12/18 B | アートグリーン | 420円 | 19,400円 | 46.19% | SBI証券 東海東京証券 むさし証券 安藤証券 |
614円 | |||||
12/18 C | フリュー | 3,200円 | 2,000円 | 0.63% | SBI証券 カブドットコム証券 |
3,220円 | |||||
12/17 A | ミズホメディー | 1,100円 | 172,200円 | 156.55% (2.57倍) | マネックス証券 カブドットコム証券 |
2,822円 | |||||
12/17 B | オープンドア | 3,820円 | 89,000円 | 23.30% | マネックス証券 SMBC日興証券 SBI証券 カブドットコム証券 |
4,710円 | |||||
12/16 C | ツバキ・ナカシマ | 1,550円 | 7,000円 | 4.52% | マネックス証券 SBI証券 カブドットコム証券 |
1,620円 | |||||
12/15 S | ダブルスタンダード | 2,190円 | 282,000円 | 128.77% (2.29倍) | SBI証券主幹事 SMBC日興証券 東海東京証券 岡三オンライン証券 |
5,010円 | |||||
12/11 C | ランドコンピュータ | 1,760円 | 182,000円 | 103.41% (2.03倍) | マネックス証券 SMBC日興証券 SBI証券 |
3,580円 | |||||
12/9 A | ラクス | 1,080円 | 247,000円 | 228.7% (3.29倍) | マネックス証券 SBI証券 松井証券 |
3,550円 | |||||
12/4 S | 鎌倉新書 | 1,000円 | 180,600円 | 180.6% (2.81倍) | SMBC日興証券主幹事 SBI証券 東海東京証券 丸三証券 |
2,806円 | |||||
12/3 B | インベスターズクラウド | 1,870円 | 174,500円 | 93.32% | SBI証券主幹事 |
3,615円 | |||||
11/27 S | ネオジャパン | 2,900円 | 1,165,000円 | 401.72% (5.02倍) | SMBC日興証券主幹事 SBI証券 |
14,550円 | |||||
11/20 C | ベルシステム24HD | 1,555円 | -7,700円 | -5% | SMBC日興証券主幹事 マネックス証券 SBI証券 松井証券 カブドットコム証券 楽天証券 |
1,478円 | |||||
11/19 S | ロゼッタ | 695円 | 301,000円 | 433.09% (5.33倍) | SMBC日興証券主幹事 マネックス証券 SBI証券 |
3,705円 | |||||
11/19 S | あんしん保証 | 1,460円 | 427,000円 | 292.47% (3.92倍) | SBI証券主幹事 SMBC日興証券 |
5,730円 | |||||
11月4日 | 日本郵政 | 1,400円 | 23,100円 | 16.5% | SMBC日興証券主幹事 マネックス証券 SBI証券 岡三オンライン証券 松井証券 カブドットコム証券 楽天証券 丸三証券 むさし証券 安藤証券 |
1,631円 | |||||
ゆうちょ銀行 | 1,450円 | 23,000円 | 15.86% | ||
1,680円 | |||||
かんぽ生命保険 | 2,200円 | 72,900円 | 33.14% | ||
2,929円 |
以上、本日はここまで。
こうやって一覧で見ると、SBI証券のIPOの強さが異常に目つつきますね。まだSBIの証券口座を持ってないので、この後、資料請求したいと思います。
それでは!
コメント