前回までの投稿でIPOの概要や、当選確率を上げるコツなどを投稿してきました。
今回は今年2015年のIPO銘柄について、公募価格と初値の実績について一覧にまとめました。
今後のIPO投資の参考にしてください。
2015年度 IPOの公募価格と初値の一覧
| 上場日 | 会社名 | 公募価格 | 初値売却時の利益 | 騰落率 | 取扱いネット証券 |
| 初値 | |||||
| 10/28 C | バルニバービ | 2,500円 | 325,000円 | 130% | マネックス証券 SBI証券 |
| 5,750円 | |||||
| 10/27 A | パートナーエージェント | 1,260円 | 274,000円 | 217.46% | マネックス証券 SBI証券 松井証券 |
| 4,000円 | |||||
| 10/23 B | GMOメディア | 2,740円 | 277,000円 | 101.09% | GMOクリック証券 |
| 5,510円 | |||||
| 10/22 C | グリーンペプタイド | 450円 | -3,600円 | -8% | マネックス証券 SBI証券 |
| 414円 | |||||
| 10/15 A | AppBank | 1,200円 | 55,000円 | 45.83% | マネックス証券 |
| 1,750円 | |||||
| 9/17 A | ブランジスタ | 450円 | 19,700円 | 43.78% | SBI証券 |
| 647円 | |||||
| 9/15 A | アイビーシー | 2,920円 | 733,000円 | 251.03% | SBI証券 |
| 10,250円 | |||||
| 9/14 A | ピクスタ | 1,870円 | 65,100円 | 34.81% | マネックス証券 SBI証券 |
| 2,521円 | |||||
| 9/8 C | JESCOホールディングス | 540円 | 2,900円 | 5.37% | SBI証券 |
| 569円 | |||||
| 9/2 B | ベステラ | 2,500円 | 62,500円 | 25% | マネックス証券 SBI証券 |
| 3,125円 | |||||
| 9/2 A | STUDIOUS | 2,870円 | 57,000円 | 19.86% | マネックス証券 SBI証券 |
| 3,440円 | |||||
| 8/31 S | アクアライン | 1,250円 | 27,100円 | 21.68% | マネックス証券 |
| 1,521円 | |||||
| 8/28 C | ラクト・ジャパン | 1,400円 | 0円 | 0% | SBI証券 カブドットコム証券 丸三証券 |
| 1,400円 | |||||
| 8/28 C | メタップス | 3,300円 | -26,000円 | -8% | マネックス証券 SBI証券 |
| 3,040円 | |||||
| 8/26 C | 土木管理総合試験所 | 1,250円 | -3,000円 | -2% | |
| 1,220円 | |||||
| 8/11 S | パルマ | 1,350円 | 95,200円 | 70.52% | マネックス証券 SBI証券 |
| 2,302円 | |||||
| 8/5 A | エスケーホーム | 800円 | 11,000円 | 13.75% | SBI証券 |
| 910円 | |||||
| 8/4 S | PCI HD | 2,530円 | 429,000円 | 169.57% | マネックス証券 SBI証券 むさし証券 |
| 6,820円 | |||||
| 7/30 B | イトクロ | 1,930円 | 8,000円 | 4.15% | SBI証券 |
| 2,010円 | |||||
| 7/29 C | デクセリアルズ | 1,600円 | -5,000円 | -3% | |
| 1,550円 | |||||
| 7/16 S | アイリッジ | 1,200円 | 515,000円 | 429.17% | マネックス証券 SBI証券 |
| 6,350円 | |||||
| 7/10 C | 平山 | 2,130円 | 62,800円 | 29.48% | マネックス証券 SBI証券 |
| 2,758円 | |||||
| 7/8 B | クレステック | 960円 | 79,100円 | 82.40% | SBI証券 丸三証券 むさし証券 |
| 1,751円 | |||||
| 7/7 S | 富士山マガジンサービス | 2,650円 | 335,000円 | 126.42% | マネックス証券 SBI証券 |
| 6,000円 | |||||
| 6/29 C | ナガオカ | 1,600円 | 65,000円 | 40.63% | |
| 2,250円 | |||||
| 6/25 S | ファンデリー | 765円 | 78,100円 | 102.09% | |
| 1,546円 | |||||
| 6/25 C | メニコン | 1,700円 | 125,000円 | 73.53% | マネックス証券 SBI証券 |
| 2,950円 | |||||
| 6/25 C | 冨士ダイス | 530円 | 27,000円 | 50.94% | |
| 800円 | |||||
| 6/24 B | エコノス | 600円 | 72,000円 | 120% | SBI証券 |
| 1,320円 | |||||
| 6/24 C | 中村超硬 | 1,700円 | 20,100円 | 11.82% | マネックス証券 SBI証券 |
| 1,901円 | |||||
| 6/18 A | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1,300円 | 320,000円 | 246.15% | SBI証券 岡三オンライン証券 |
| 4,500円 | |||||
| 6/17 S | マーケットエンタープライズ | 1,500円 | 250,500円 | 167% | マネックス証券 SBI証券 松井証券 |
| 4,005円 | |||||
| 6/16 S | スマートバリュー | 1,580円 | 545,000円 | 344.94% | マネックス証券 |
| 7,030円 | |||||
| 6/16 C | ヘリオス | 1,200円 | 27,000円 | 22.5% | SBI証券 |
| 1,470円 | |||||
| 4/30 S | テラスカイ | 1,700円 | 595,000円 | 350% | マネックス証券 SBI証券 |
| 7,650円 | |||||
| 4/30 S | デザインワン・ジャパン | 2,750円 | 140,000円 | 50.9% | マネックス証券 SBI証券 |
| 4,150円 | |||||
| 4/28 S | ジグソー | 2,390円 | 565,000円 | 236.4% | マネックス証券 SBI証券 |
| 8,040円 | |||||
| 4/28 C | リンクバル | 2,400円 | 67,000円 | 27.91% | マネックス証券 SBI証券 |
| 3,070円 | |||||
| 4/28 C | Gunosy(グノシー) | 1,520円 | 0円 | 0% | マネックス証券 SBI証券 |
| 1,520円 | |||||
| 4/24 S | レントラックス | 1,750円 | 93,000円 | 53.14% | SBI証券主幹事 マネックス証券 |
| 2,680円 | |||||
| 4/24 A | 三機サービス | 1,540円 | 57,200円 | 37.14% | カブドットコム証券 |
| 2,112円 | |||||
| 4/22 C | 日本スキー場開発 | 3,570円 | 35,500円 | 9.94% | SBI証券 カブドットコム証券 |
| 3,925円 | |||||
| 4/21 C | シーアールイー | 3,620円 | -26,500円 | -7% | マネックス証券 SBI証券 カブドットコム証券 |
| 3,355円 | |||||
| 4/20 S | Hamee | 2,530円 | 170,000円 | 67.19% | マネックス証券 SBI証券 |
| 4,230円 | |||||
| 4/17 A | 海帆 | 1,020円 | 78,000円 | 76.47% | SBI証券 丸三証券 安藤証券 |
| 1,800円 | |||||
| 4/8 C | サンバイオ | 2,000円 | -29,000円 | -15% | SBI証券 |
| 1,710円 | |||||
| 3/27 S | sMedio | 2,520円 | 148,000円 | 58.73% | マネックス証券 SBI証券 |
| 4,000円 | |||||
| 3/26 S | モバイルファクトリー | 1,410円 | 140,200円 | 99.43% | SBI証券主幹事 |
| 2,812円 | |||||
| 3/26 S | プラッツ | 3,260円 | 229,000円 | 70.24% | SBI証券 楽天証券 |
| 5,550円 | |||||
| 3/26 S | 日本動物高度医療センター | 1,130円 | 50,000円 | 44.24% | マネックス証券 SBI証券 松井証券 丸三証券 |
| 1,630円 | |||||
| 3/25 C | シンデン・ハイテックス | 2,740円 | 33,500円 | 12.22% | SBI証券 カブドットコム証券 松井証券 |
| 3,075円 | |||||
| 3/25 B | ハウスドゥ | 3,600円 | 170,000円 | 47.22% | SBI証券 |
| 5,300円 | |||||
| 3/25 C | Aiming | 920円 | 11,200円 | 12.17% | マネックス証券 SBI証券 カブドットコム証券 |
| 1,032円 | |||||
| 3/24 S | イード | 1,400円 | 65,000円 | 46.42% | マネックス証券 SBI証券 |
| 2,050円 | |||||
| 3/24 B | ファーストコーポレーション | 1,600円 | 40,000円 | 25% | マネックス証券 松井証券 |
| 2,000円 | |||||
| 3/24 C | RS テクノロジーズ | 2,750円 | -65,000円 | -24% | SBI証券主幹事 岡三オンライン証券 |
| 2,100円 | |||||
| 3/19 S | ショーケース・ティービー | 1,800円 | 349,000円 | 193.88% | マネックス証券 SBI証券 |
| 5,290円 | |||||
| 3/19 S | エスエルディー | 1,650円 | 25,300円 | 15.33% | マネックス証券 SBI証券 |
| 1,903円 | |||||
| 3/19 S | ヒューマンウェブ | 1,800円 | 21,000円 | 11.66% | マネックス証券 SBI証券 カブドットコム証券 岡三オンライン証券 |
| 2,010円 | |||||
| 3/17 S | エムケイシステム | 3,500円 | 1,162,000円 | 332% | SBI証券 岡三オンライン証券 |
| 15,120円 | |||||
| 3/17 S | コラボス | 3,620円 | 498,000円 | 137.56% | SBI証券 |
| 8,600円 | |||||
| 2/23 B | シリコンスタジオ | 4,900円 | 500,000円 | 102.04% | マネックス証券 SBI証券 カブドットコム証券 |
| 9,900円 | |||||
| 2/20 C | ホクリヨウ | 460円 | 4,100円 | 8.91% | |
| 501円 | |||||
| 2/19 S | ALBERT | 2,800円 | 324,000円 | 115.71% | SBI証券主幹事 マネックス証券 |
| 6,040円 | |||||
| 2/18 S | ファーストロジック | 1,770円 | 93,000円 | 52.54% | マネックス証券 SBI証券 丸三証券 |
| 2,700円 | |||||
| 2/18 C | ファーストブラザーズ | 2,040円 | 5,000円 | 2.45% | マネックス証券 |
| 2,090円 | |||||
| 2/12 S | KeePer技研 | 2,120円 | 104,000円 | 49.05% | 東海東京証券主幹事 SBI証券 カブドットコム証券 安藤証券 |
| 3,160円 |
以上、本日はここまで。
先日当選した!と投稿したベルシステム24ですが、調べれば調べるほど、初値が公募価格を下回る、つまり損する確率が高いことが分かってきました。
理由は、業績が伸び悩んでるとか、アメリカのファンドの保有率が高いとか、募集株数が多いとか、悪い材料が多いようです。
今さら悩んでも仕方ないよな~、とは思ったのですが、申し込んだ証券会社によってはキャンセルできるところもあるそうです。知らなかった!!
私が申し込んだ楽天証券ではキャンセルできないんですが⤵⤵
結果はいかに、20日に公開の予定です。
それでは!


コメント