究極のハイパフォーマンス投資にあたるIPO株について、定例の投稿を始めます。
2017年のIPO実績は8月末時点で勝率91%、平均騰落率111%とスーパーな投資対効果を発揮しています。
10のIPO銘柄を手に入れれば9回は売却益をあげることができ、その売却益は投資金額×111%も手に入れることができるわけです。
私自身もIPO株への熱が高まってきまして、自分だけでなく家族にもIPO用の証券口座を開設してもらうようになりました。
とにかく、IPO株は抽選に当たるか否かが最大の勝負なわけで、数打てば当たるの戦略を進めてます。
それでは最新のIPO予定と実績を見ていきましょう。
【最新のIPO予定と実績を確認したい人はこちらの記事を参考にしてください】 |
2017年IPO予定一覧(2017年9月13日以降)
前回の記事:2017年8月下旬のIPO予定・実績と比較して、4銘柄がIPO予定として新規追加されました。
【新規追加IPO銘柄分】
|
上場先の取引所はマザーズ:3、ジャスダック:1ということで、すべてIPOの値上がりが期待しやすい新興証券取引所にあたるようです。
これら新規4銘柄を含む9月13日以降の新規上場株式は下表の通りです。
※「評価」は、初値が公募価格を上回る可能性をA氏自身の独断・偏見による評価したものです。投資を推奨・勧誘するものではありません。
評価A:初値が公募価格を大きく上回る可能性が高い、ぜひIPOの権利を得たい
評価B:初値が公募価格を上回る可能性が高い、IPOの権利を得たい
評価C:初値が公募価格を下回る可能性もある、IPOの権利獲得は慎重に検討
評価D:初値が公募価格を下回る可能性が高く、IPOの見送り推奨
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 証券会社 | 評価 |
10月5日 | 東証 マザーズ | MS&Consulting | 9/20 ~9/26 | 1,280円 | SMBC日興 大和 マネックス SBI | D |
10月5日 | JQスタンダード | 大阪油化工業 | 9/19 ~9/25 | 1,830円 | 大和 SMBC日興 SBI | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 証券会社 | 評価 |
10月5日 | 東証 マザーズ | ウェルビー | 9/12 ~9/19 | 2,580円 | 大和 SBI マネックス 岩井 | C |
9月29日 | 東証 マザーズ | マネーフォワード | 9/13 ~9/20 | 1,330円 | SMBC マネックス SBI 東海東京 | B |
9月29日 | 東証 マザーズ | テックポイント | 9/12 ~9/15 | 650円 | 大和 SBI | D |
9月29日 | 東証 | 西本Wismettac HD | 9/12 ~9/19 | 5,250円 | SMBC日興 SBI | D |
9月28日 | 東証 マザーズ | ロードスターキャピタル | 9/11 ~9/15 | 1,820円 | SMBC SBI マネックス 松井 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 証券会社 | 評価 |
9月26日 | 東証 マザーズ | 壽屋 | 9/8 ~9/14 | 1,980円 | 大和 SMBC SBI 岩井 | C |
9月22日 | 東証 マザーズ | PKSHATechnology | 9/6 ~9/12 | 1,690円 | SMBC SBI 大和 マネックス | B |
9月20日 | JQスタンダード | ニーズウェル | 8/30 ~9/5 | 1,590円 | SMBC SBI マネックス カブコム | B |
9月14日 | 東証 マザーズ | ウォンテッドリー | 8/30 ~9/5 | 880円 | 大和 SBI | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 証券会社 | 評価 |
9月13日 | 東証 マザーズ | エスユーエス | 8/28 ~9/1 | 2,220円 | 岩井 SBI マネックス | B |
IPO実績表(2017年3月1日~9月12日)
続いて2017年に上場済みのIPO株の実績について、過去6か月分を確認してみましょう
今回の報告対象期間:8/31~9/12に初値をつけたのは1銘柄:UUUMのみでした。
UUUMは8/30に上場したものの買い注文が殺到したため、31日になってようやく初値がつきました。
UUUMの公募価格2,050円に対して初値が6.700円となり、投資額の2.27倍の株価まで上昇したわけです、すごいですね~。
<2017/8/31~9/12のIPO公開株>
- UUUM(上場日は8/30だが初値がついたのが8/31)
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
8月30日 | 東証 マザーズ | UUUM | ¥2,050 | ¥6,700 | ¥4,650 | A |
8月9日 | 東証 マザーズ | トランザス (当選♪) | ¥1,300 | ¥3,510 | ¥2,210 | A |
8月3日 | 東証 マザーズ 名証 | シェアリングテクノロジー | ¥1,600 | ¥2,990 | ¥1,390 | B |
7月20日 | 東証 2部 | ジェイ・エス・ビー | ¥3,200 | ¥4,280 | ¥1,080 | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
7月20日 | JQスタンダード | クロスフォー | ¥730 | ¥1,051 | ¥321 | C |
7月19日 | 東証 マザーズ | ユニフォームネクスト | ¥2,800 | ¥6,640 | ¥3,840 | A |
7月12日 | 東証 マザーズ | ソウルドアウト | ¥1,200 | ¥2,113 | ¥913 | B |
6月30日 | 東証 マザーズ | GameWith | ¥1,920 | ¥4,490 | ¥2,570 | B |
6月30日 | JQスタンダード | SYSホールディングス | ¥2,560 | ¥5,530 | ¥2,970 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
6月30日 | 東証 マザーズ | ツナグ・ソリューションズ | ¥2,130 | ¥4,515 | ¥2,385 | B |
6月27日 | 東証 マザーズ | Fringe81 | ¥2,600 | ¥6,060 | ¥3,460 | A |
6月21日 | 札幌アンビシャス | エコモット | ¥2,730 | ¥4,195 | ¥1,465 | A |
6月20日 | JQスタンダード | ディーエムソリューションズ | ¥2,500 | ¥7,100 | ¥4,600 | A |
6月15日 | 東証 マザーズ | ビーブレイクシステムズ | ¥1,670 | ¥7,700 | ¥6,030 | A |
4月25日 | 東証 マザーズ | アセンテック | ¥2,000 | ¥5,950 | ¥3,950 | A |
4月18日 | 東証 マザーズ | 旅工房 | ¥1,370 | ¥3,750 | ¥2,380 | A |
4月6日 | 東証 マザーズ | テモナ | ¥2,550 | ¥8,050 | ¥5,500 | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
3月31日 | JQ スタンダード | ネットマーケティング | ¥1,140 | ¥1,552 | ¥412 | B |
3月30日 | 東証 マザーズ | ユーザーローカル | ¥2,940 | ¥12,500 | ¥9,560 | A |
3月30日 | 東証 | スシローグローバルホールディングス | ¥3,600 | ¥3,430 | -¥170 | C |
3月29日 | 東証 | オークネット | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥200 | C |
3月28日 | JQ スタンダード | No.1 | ¥1,570 | ¥3,460 | ¥1,890 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
3月28日 | JQ スタンダード | ズーム | ¥1,520 | ¥2,278 | ¥758 | D |
3月27日 | 東証 マザーズ | ティーケーピー | ¥6,060 | ¥10,560 | ¥4,500 | C |
3月24日 | 東証 マザーズ | ソレイジア・ファーマ | ¥185 | ¥234 | ¥49 | D |
3月24日 | 東証 マザーズ | オロ | ¥2,070 | ¥4,750 | ¥2,680 | B |
3月23日 | 東証 2部 | グリーンズ | ¥1,400 | ¥1,521 | ¥121 | D |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
3月22日 | 東証 | マクロミル | ¥1,950 | ¥1,867 | -¥83 | D |
3月22日 | 東証 2部 | フルテック | ¥600 | ¥1,230 | ¥630 | D |
3月22日 | 東証 マザーズ | エスキュービズム (中止) | – | – | – | A |
3月21日 | 東証 マザーズ | 力の源ホールディングス | ¥600 | ¥2,230 | ¥1,630 | C |
3月21日 | 東証 マザーズ | インターネットインフィニティー | ¥1,320 | ¥5,040 | ¥3,720 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
3月17日 | 東証 マザーズ | ビーグリー | ¥1,880 | ¥1,881 | ¥1 | C |
3月17日 | 東証 マザーズ | ジャパンエレベーターサービスHD | ¥550 | ¥890 | ¥340 | C |
3月16日 | JQ スタンダード | ほぼ日 | ¥2,350 | ¥5,360 | ¥3,010 | B |
3月16日 | 東証 マザーズ | うるる | ¥3,000 | ¥3,330 | ¥330 | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
3月15日 | 東証 マザーズ | ファイズ | ¥1,250 | ¥4,010 | ¥2,760 | C |
3月9日 | 東証 マザーズ | ピーバンドットコム | ¥1,650 | ¥3,530 | ¥1,880 | C |
3月7日 | 東証 マザーズ | ロコンド | ¥1,850 | ¥2,625 | ¥775 | D |
2017年度のIPO勝率と騰落率(9月12日まで)
ここまでの2017年度のIPO勝率※は91.3%!(46銘中42銘柄が勝ち)、平均騰落率は114.2%!!となってます。
8/31に初値がついたUUUMの実績が加わり、騰落率がさらに上昇しました。
※IPO勝率とは、2017年の全IPOのうち初値が公募価格を上回った割合
私のIPO実績は?
私の当選状況は2017年上場のほぼすべてのIPO株に応募して、9月12日時点ではIPO株に強いマネックス証券で当選したトランザスのみです。
<IPO当選状況> 8/9上場 トランザス +22万円(騰落率:+170%) |
IPO当選確率を上げるため、自分だけでなく家族のIPO用証券口座を増やしている最中です。
この場で良い報告ができることを夢見て・・・
【参考記事】 |
以上、本日はここまで。
それでは!
【こんな記事も読まれてます】
IPO投資|抽選にハズレてもIPOで稼げるセカンダリ戦略とは? 2017/6/18
IPO|2017年上場予定と実績(2017年5月版) 2016/5/30
【IPO株投資】楽天証券におけるIPO株の購入方法 2015/11/12
コメント