2017年度IPO株の予定・実績の最新情報を掲載しています。
IPO投資は2017年も勝率が約90%超え、平均利益率が100%超えとスーパー絶好調な投資商品となってます。
それではIPO予定と実績を見ていきましょう。
最終更新:2017年12月14日に更新しました!
IPO投資と米国株に強いマネックス証券(私も2017年は2本のIPOに当選)
2017年IPO予定一覧(2017年12月29日以降)
まずは、この記事の更新日以降に新規に上場を予定しているIPO銘柄をご紹介します。
2017年12月29日以降に新規上場を予定しているIPO予定表をこれまでご紹介してきましたが、年末ということで全IPO銘柄が上場してしまいました。
※「評価」は、初値が公募価格を上回る可能性をA氏自身の独断・偏見による評価したものです。投資を推奨・勧誘するものではありません。
評価A:初値が公募価格を大きく上回る可能性が高い、ぜひIPOの権利を得たい
評価B:初値が公募価格を上回る可能性が高い、IPOの権利を得たい
評価C:初値が公募価格を下回る可能性もある、IPOの権利獲得は慎重に検討
評価D:初値が公募価格を下回る可能性が高く、IPOの見送り推奨
※2017年は全銘柄が上場済みのため、IPO予定表はなし
なお、新規IPO銘柄の追加履歴は以下の通りで、毎月、多数のIPO候補が登場するほど現在の市場は盛んです。
特に年末に向かってIPO銘柄が急増して、IPO祭りのごとく盛り上がりました。
【新規追加IPO銘柄の追加履歴】 <↓↓2017年11月30日に新規追加IPO>
<↓↓2017年11月14日に新規追加IPO>
<↓↓2017年10月30日に新規追加IPO>
<↓↓2017年10月15日に新規追加IPO>
<↓↓2017年10月1日に新規追加IPO>
<↓↓2017年9月13日に新規追加IPO>
|
IPO実績表(2017年1月1日~12月29日)
続いて2017年IPO株の実績についてまとめます。
下表は公募価格と初値の関係から損益をまとめたIPO実績表です。
表内の損益額がプラスであれば初値が公募価格を上回っていることを示しており、そのIPO銘柄は「勝ち」と言えます。
表をざっと見てお分かりの通り、2017年はほとんどのIPO銘柄が損益プラス、すなわち「勝ち」の状況です。
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
12月26日 | 東証 2部 | オプティマスグループ (9268) | ¥1,800 | ¥2,001 | ¥201 | D |
12月25日 | JQスタンダード | ABホテル (6565) | ¥1,500 | ¥3,060 | ¥1,560 | C |
12月25日 | 東証 2部 | 要興業 (6566) | ¥750 | ¥950 | ¥200 | C |
12月22日 | 名証 2部 | ミダック (6564) | ¥1,300 | ¥2,000 | ¥700 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
12月21日 | 東証 2部 | プレミアグループ (7199) | ¥2,320 | ¥2,220 | -¥100 | C |
12月20日 | 未定 | オプトラン (6235) | ¥1,460 | ¥2,436 | ¥976 | C |
12月20日 | 未定 | 森六ホールディングス (4249) | ¥2,700 | ¥2,975 | ¥275 | C |
12月19日 | 東証 マザーズ | みらいワークス (6563) | ¥1,840 | ¥6,080 | ¥4,240 | A |
12月19日 | JQスタンダード | 歯愛メディカル | ¥3,300 | ¥4,030 | ¥730 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
12月18日 | 東証 マザーズ | ナレッジスイート | ¥2,000 | ¥5,010 | ¥3,010 | A |
12月18日 | 東証 マザーズ | すららネット | ¥2,040 | ¥4,345 | ¥2,305 | B |
12月18日 | 東証 マザーズ | ジーニー | ¥1,350 | ¥2,674 | ¥1,324 | A |
12月15日 | 東証 マザーズ | イオレ | ¥1,890 | ¥5,100 | ¥3,210 | B |
12月15日 | 東証 マザーズ | HANATOUR JAPAN | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥200 | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
12月14日 | 東証 マザーズ | エル・ティー・エス | ¥680 | ¥2,810 | ¥2,130 | A |
12月14日 | 未定 | アルヒ | ¥1,300 | ¥1,270 | -¥30 | B |
12月13日 | 東証 マザーズ | グローバル・リンク・マネジメント | ¥2,620 | ¥6,130 | ¥3,510 | A |
12月13日 | 未定 | マツオカコーポレーション | ¥2,600 | ¥3,800 | ¥1,200 | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
12月13日 | 未定 | SGホールディングス | ¥1,620 | ¥1,900 | ¥280 | D |
12月12日 | 未定 | カチタス | ¥1,640 | ¥1,665 | ¥25 | B |
12月12日 | 東証マザーズ | 一家ダイニングプロジェクト | ¥2,450 | ¥6,700 | ¥4,250 | B |
上場 中止 | 名証 セントレックス | アトリエはるか (上場中止) | ¥1,440 | – | – | C |
11月29日 | JQスタンダード | トレードワークス | ¥2,200 | ¥13,600 | ¥11,400 | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
11月28日 | JQスタンダード | クックビズ | ¥2,250 | ¥5,280 | ¥3,030 | A |
11月28日 | 東証 マザーズ | 幸和製作所 | ¥3,520 | ¥7,980 | ¥4,460 | C |
11月28日 | JQスタンダード | ポエック | ¥750 | ¥3,280 | ¥2,530 | C |
11月21日 | JQスタンダード | サインポスト | ¥2,200 | ¥8,530 | ¥6,330 | A |
11月15日 | JQスタンダード | シー・エス・ランバー | ¥1,480 | ¥2,724 | ¥1,244 | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
10月31日 | 東証2部 | Casa | ¥2,270 | ¥2,331 | ¥61 | D |
10月26日 | 東証 マザーズ | SKIYAKI | ¥3,400 | ¥8,400 | ¥5,000 | A |
10月25日 | 東証 マザーズ | テンポイノベーション | ¥3,100 | ¥6,000 | ¥2,900 | B |
10月25日 | 東証 マザーズ | シルバーライフ | ¥2,500 | ¥4,630 | ¥2,130 | C |
10月5日 | 東証 マザーズ | MS&Consulting | ¥1,280 | ¥1,250 | -¥30 | D |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
10月5日 | JQスタンダード | 大阪油化工業 | ¥1,860 | ¥3,100 | ¥1,240 | C |
10月5日 | 東証 マザーズ | ウェルビー | ¥2,580 | ¥3,305 | ¥725 | C |
9月29日 | 東証 マザーズ | マネーフォワード (当選♪) | ¥1,550 | ¥3,000 | ¥1,450 | B |
9月29日 | 東証 マザーズ | テックポイント | ¥650 | ¥1,072 | ¥422 | D |
9月29日 | 東証 | 西本Wismettac HD | ¥4,750 | ¥4,465 | -¥285 | D |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
9月28日 | 東証 マザーズ | ロードスターキャピタル | ¥1,820 | ¥2,501 | ¥681 | B |
9月26日 | 東証 マザーズ | 壽屋 | ¥2,000 | ¥2,650 | ¥650 | C |
9月22日 | 東証 マザーズ | PKSHATechnology | ¥2,400 | ¥5,480 | ¥3,080 | B |
9月20日 | JQスタンダード | ニーズウェル | ¥1,670 | ¥3,850 | ¥2,180 | B |
9月14日 | 東証 マザーズ | ウォンテッドリー | ¥1,000 | ¥5,010 | ¥4,010 | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
9月13日 | 東証 マザーズ | エスユーエス | ¥2,300 | ¥4,970 | ¥2,670 | B |
8月30日 | 東証 マザーズ | UUUM | ¥2,050 | ¥6,700 | ¥4,650 | A |
8月9日 | 東証 マザーズ | トランザス (当選♪) | ¥1,300 | ¥3,510 | ¥2,210 | A |
8月3日 | 東証 マザーズ 名証 | シェアリングテクノロジー | ¥1,600 | ¥2,990 | ¥1,390 | B |
7月20日 | 東証 2部 | ジェイ・エス・ビー | ¥3,200 | ¥4,280 | ¥1,080 | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
7月20日 | JQスタンダード | クロスフォー | ¥730 | ¥1,051 | ¥321 | C |
7月19日 | 東証 マザーズ | ユニフォームネクスト | ¥2,800 | ¥6,640 | ¥3,840 | A |
7月12日 | 東証 マザーズ | ソウルドアウト | ¥1,200 | ¥2,113 | ¥913 | B |
6月30日 | 東証 マザーズ | GameWith | ¥1,920 | ¥4,490 | ¥2,570 | B |
6月30日 | JQスタンダード | SYSホールディングス | ¥2,560 | ¥5,530 | ¥2,970 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
6月30日 | 東証 マザーズ | ツナグ・ソリューションズ | ¥2,130 | ¥4,515 | ¥2,385 | B |
6月27日 | 東証 マザーズ | Fringe81 | ¥2,600 | ¥6,060 | ¥3,460 | A |
6月21日 | 札幌アンビシャス | エコモット | ¥2,730 | ¥4,195 | ¥1,465 | A |
6月20日 | JQスタンダード | ディーエムソリューションズ | ¥2,500 | ¥7,100 | ¥4,600 | A |
6月15日 | 東証 マザーズ | ビーブレイクシステムズ | ¥1,670 | ¥7,700 | ¥6,030 | A |
4月25日 | 東証 マザーズ | アセンテック | ¥2,000 | ¥5,950 | ¥3,950 | A |
4月18日 | 東証 マザーズ | 旅工房 | ¥1,370 | ¥3,750 | ¥2,380 | A |
4月6日 | 東証 マザーズ | テモナ | ¥2,550 | ¥8,050 | ¥5,500 | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
3月31日 | JQ スタンダード | ネットマーケティング | ¥1,140 | ¥1,552 | ¥412 | B |
3月30日 | 東証 マザーズ | ユーザーローカル | ¥2,940 | ¥12,500 | ¥9,560 | A |
3月30日 | 東証 | スシローグローバルホールディングス | ¥3,600 | ¥3,430 | -¥170 | C |
3月29日 | 東証 | オークネット | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥200 | C |
3月28日 | JQ スタンダード | No.1 | ¥1,570 | ¥3,460 | ¥1,890 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
3月28日 | JQ スタンダード | ズーム | ¥1,520 | ¥2,278 | ¥758 | D |
3月27日 | 東証 マザーズ | ティーケーピー | ¥6,060 | ¥10,560 | ¥4,500 | C |
3月24日 | 東証 マザーズ | ソレイジア・ファーマ | ¥185 | ¥234 | ¥49 | D |
3月24日 | 東証 マザーズ | オロ | ¥2,070 | ¥4,750 | ¥2,680 | B |
3月23日 | 東証 2部 | グリーンズ | ¥1,400 | ¥1,521 | ¥121 | D |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
3月22日 | 東証 | マクロミル | ¥1,950 | ¥1,867 | -¥83 | D |
3月22日 | 東証 2部 | フルテック | ¥600 | ¥1,230 | ¥630 | D |
3月22日 | 東証 マザーズ | エスキュービズム (中止) | – | – | – | A |
3月21日 | 東証 マザーズ | 力の源ホールディングス | ¥600 | ¥2,230 | ¥1,630 | C |
3月21日 | 東証 マザーズ | インターネットインフィニティー | ¥1,320 | ¥5,040 | ¥3,720 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
3月17日 | 東証 マザーズ | ビーグリー | ¥1,880 | ¥1,881 | ¥1 | C |
3月17日 | 東証 マザーズ | ジャパンエレベーターサービスHD | ¥550 | ¥890 | ¥340 | C |
3月16日 | JQ スタンダード | ほぼ日 | ¥2,350 | ¥5,360 | ¥3,010 | B |
3月16日 | 東証 マザーズ | うるる | ¥3,000 | ¥3,330 | ¥330 | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
3月15日 | 東証 マザーズ | ファイズ | ¥1,250 | ¥4,010 | ¥2,760 | C |
3月9日 | 東証 マザーズ | ピーバンドットコム | ¥1,650 | ¥3,530 | ¥1,880 | C |
3月7日 | 東証 マザーズ | ロコンド | ¥1,850 | ¥2,625 | ¥775 | D |
2月23日 | 東証 マザーズ | ユナイテッド& コレクティブ | ¥1,620 | ¥4,500 | ¥2,880 | C |
2月23日 | 東証 マザーズ | レノバ | ¥750 | ¥1,125 | ¥375 | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
2月23日 | 札証アンビシャス | フュージョン | ¥1,140 | ¥2,872 | ¥1,732 | C |
2月16日 | JQスタンダード | 日宣 | ¥1,600 | ¥3,000 | ¥1,400 | B |
2月10日 | JQスタンダード | 安江工務店 | ¥1,250 | ¥1,300 | ¥50 | C |
1月27日 | 東証 マザーズ | シャノン | ¥1,500 | ¥6,310 | ¥4,810 | A |
2017年度IPOの勝率
全IPO銘柄のうち、公募価格を初値が上回った割合をこのブログではIPO勝率と呼んでいます。
2017年度12月29日までのIPO勝率※は93.3%!(90銘中84銘柄が勝ち)、平均騰落率も111.3%!!とスーパーな投資パフォーマンスを継続しています。
平均だけ見ると、IPO銘柄に当選すれば投資額の倍額で売却できるわけで、本当にすごいですね~。
私の2017年度のIPO実績は?
2017年に上場するIPO株のほぼすべてに応募しています。
12月14日時点での当選は2銘柄で、もちろんどちらも購入価格に対して大きくプラス収益になりました。
<IPO当選状況> 8/9上場 トランザス +22万円(騰落率:+170%) 9/30上場 マネーフォワード +14.5万円(騰落率:+94%) |
ちなみにトランザス、マネーフォワードいずれも当選したのはIPO株に強いマネックス証券の口座でした。
公式HP:IPO投資と米国株に強いマネックス証券
他のいくつかの証券会社は1年半以上もIPOに申し込んで全く当選しないので、やはりIPOに当選しやすい証券会社、そうでない証券会社が分かれることを実感してます。
また証券口座ごとにIPOの当選確率を上げるためのテクニックがあるようなので、しっかり研究が必要ですね。
【SBI証券のIPO抽選の当選確率をあげる方法の記事】 |
以上、本日はここまで。
それでは!
【こんな記事も読まれてます】
IPO投資|抽選にハズレてもIPOで稼げるセカンダリ戦略とは? 2017/6/18
IPO|2017年度のIPO予定表・実績表(2017年9月13日版) 2017/9/13
マネックス証券|IPO投資と米国株投資に強いマネックス証券口座を開設! 2017/4/2
コメント