月に2回、定例でIPO投資の予定と実績について投稿しています。
2017年3月度2回目の投稿をさせていただきます。
IPO投資は新規で上場する株式への投資を指します。
過去の実績を見ると驚異的に高い投資パフォーマンスを誇っており、2017年においては3月中旬時点のIPOの勝率は脅威の100%!平均騰落率は約+120%!!となっています。
IPO株に投資すると2.2倍になって戻ってくるってことです(笑)
この投稿では、3月24日までに公開を迎えたIPO銘柄の実績について、また今後上場を予定しているIPO銘柄について書きます。
【最新のIPO予定と実績を確認したい人はこちら】 |
2017年IPO予定一覧(2017年3月27日以降)
前回の投稿と比較して追加となったのは以下の2つのIPO銘柄です。
- アセンテック
- 旅工房
追加のIPO予定銘柄2社ともに上場先は東証マザーズなので、両社とも値上がり益を期待できます。
3月27日以降のIPO予定一覧は下表の通りです。
※下表の「評価」は、初値が公募価格を上回る可能性をA氏自身の独断・偏見による評価したものです。投資を推奨・勧誘するものではありません。
評価A:初値が公募価格を大きく上回る可能性が高い、ぜひIPOの権利を得たい
評価B:初値が公募価格を上回る可能性が高い、IPOの権利を得たい
評価C:初値が公募価格を下回る可能性もある、IPOの権利獲得は慎重に検討
評価D:初値が公募価格を下回る可能性が高く、IPOの見送り推奨
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 証券会社 | 評価 |
4月25日 | 東証 マザーズ | アセンテック (3565) | 4/7 ~4/13 | 1,720円 | SBI 岩井コスモ | A | |
4月18日 | 東証 マザーズ | 旅工房 (6548) | 4/3 ~4/7 | 1,180円 | 大和 SMBC SBI | A | |
4月12日 | 東証 | LIXILビバ | 3/28 ~3/31 | 2,120円 | SMBC 大和 SBI カブコム | C | |
4月10日 | 東証2部 | ウェーブロックホールディングス | 3/23 ~3/28 | 840円 | SMBC SBI マネックス | D | |
4月6日 | 東証 マザーズ | テモナ | 3/22 ~3/28 | 2,400円 | SMBC 岩井 SBI マネックス | A | |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | s | 想定 価格 | 公募 価格 | 証券会社 | 評価 |
3月31日 | JQ スタンダード | ネットマーケティング | 3/13 ~3/17 | 1,010円 | ¥1,140 | SBI SMBC 岩井 | B |
3月30日 | 東証 マザーズ | ユーザーローカル | 3/14 ~3/21 | 2,860円 | ¥2,940 | 大和 SMBC SBI | A |
3月30日 | 東証 | スシローグローバルホールディングス | 3/14 ~3/17 | 3,900円 | ¥3,600 | SMBC 大和 岩井 マネックス | C |
3月29日 | 東証 | オークネット | 3/10 ~3/16 | 1,070円 | ¥1,100 | マネックス | C |
3月28日 | JQ スタンダード | No.1 | 3/9 ~3/15 | 1,470円 | ¥1,570 | SBI SMBC 岩井 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 証券会社 | 評価 |
3月28日 | JQ スタンダード | ズーム | 3/9 ~3/15 | 1,460円 | ¥1,520 | SMBC SBI カブコム | D |
3月27日 | 東証 マザーズ | ティーケーピー | 3/8 ~3/14 | 5,890円 | ¥6,060 | 大和 SMBC 東海東京 SBI | C |
IPO実績表(2017年1月1日~3月24日)
2017年3月24日までに上場を迎えたIPO銘柄について、実績を下表の通りまとめました。
公募価格と初値を差引し、プラスになった場合はそのIPO投資は「勝ち」とみなしています。
今回の対象期間:3/13~3/24では、12銘柄が新規上場をはたしました。(残念ながらエスキュービズム社は上場中止)
12銘柄中じつに11銘柄において初値が公募価格を上回りました!
高い勝率ではありますが、2017年になって初のIPOマイナス案件(マクロミル社)が出てしましました。
<2017/3/13~3/24のIPO公開株>
- ソレイジア・ファーマ
- オロ
- グリーンズ
- マクロミル
- フルテック
- エスキュービズム(上場中止)
- 力の源ホールディングス
- インターネットインフィニティー
- ビーグリー
- ジャパンエレベーターサービスHD
- ほぼ日
- うるる
- ファイズ
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 | ||
3月24日 | 東証 マザーズ | ソレイジア・ファーマ | ¥185 | ¥234 | ¥49 | D | ||
3月24日 | 東証 マザーズ | オロ | ¥2,070 | ¥4,750 | ¥2,680 | B | ||
3月23日 | 東証 2部 | グリーンズ | ¥1,400 | ¥1,521 | ¥121 | D | ||
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 | ||
3月22日 | 東証 | マクロミル | ¥1,950 | ¥1,867 | -¥83 | D | ||
3月22日 | 東証 2部 | フルテック | ¥600 | ¥1,230 | ¥630 | D | ||
3月22日 | 東証 マザーズ | エスキュービズム (中止) | – | – | – | A | ||
3月21日 | 東証 マザーズ | 力の源ホールディングス | ¥600 | ¥2,230 | ¥1,630 | C | ||
3月21日 | 東証 マザーズ | インターネットインフィニティー | ¥1,320 | ¥5,040 | ¥3,720 | B | ||
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 | ||
3月17日 | 東証 マザーズ | ビーグリー | ¥1,880 | ¥1,881 | ¥1 | C | ||
3月17日 | 東証 マザーズ | ジャパンエレベーターサービスHD | ¥550 | ¥890 | ¥340 | C | ||
3月16日 | JQ スタンダード | ほぼ日 | ¥2,350 | ¥5,360 | ¥3,010 | B | ||
3月16日 | 東証 マザーズ | うるる | ¥3,000 | ¥3,330 | ¥330 | C | ||
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 | ||
3月15日 | 東証 マザーズ | ファイズ | ¥1,250 | ¥4,010 | ¥2,760 | C | ||
3月9日 | 東証 マザーズ | ピーバンドットコム | ¥1,650 | ¥3,530 | ¥1,880 | C | ||
3月7日 | 東証 マザーズ | ロコンド | ¥1,850 | ¥2,625 | ¥775 | D | ||
2月23日 | 東証 マザーズ | ユナイテッド& コレクティブ | ¥1,620 | ¥4,500 | ¥2,880 | C | ||
2月23日 | 東証 マザーズ | レノバ | ¥750 | ¥1,125 | ¥375 | C | ||
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 | ||
2月23日 | 札証アンビシャス | フュージョン | ¥1,140 | ¥2,872 | ¥1,732 | C | ||
2月16日 | JQスタンダード | 日宣 (6543) | ¥1,600 | ¥3,000 | ¥1,400 | B | ||
2月10日 | JQスタンダード | 安江工務店 (1439) | ¥1,250 | ¥1,300 | ¥50 | C | ||
1月27日 | 東証 マザーズ | シャノン | ¥1,500 | ¥6,310 | ¥4,810 | A |
2017年度IPOの勝率(3月24日まで)
2017年度のIPO銘柄の勝率※は95%!(20銘中19銘柄が勝ち)、平均騰落率も109%!!と驚異的なパフォーマンスとなっています。
今年のIPO投資は本当に素晴らしい前半戦となっています。
※IPO勝率:IPO全銘柄のうち初値が公募価格を上回った株式の割合
私のIPO申込実績
2017年の申し込み状況は19社中19社ともにハズレとなってます。
SBI証券のIPOチャレンジポイントがたまってきたので、そろそろ当たってほしい・・・。
以上、本日はここまで。
それでは!
【こんな記事も読まれてます】
公開日:2017年03月13日 更新日:2017年03月12日
IPO投資|勝率100%!平均上昇率100%超え!!2017年のIPO予定と実績(3月13日更新)
公開日:2016年09月25日 更新日:2016年09月26日
IPO投資|SBI証券のIPOチャレンジポイントを消失した悲しい話
公開日:2017年01月15日 更新日:2017年01月14日
IPO|2017年度IPO予定表と2016年IPO投資のパフォーマンス分析結果
コメント