2017年3月の株主優待の報告をします!
この投稿では各月の権利が確定する株主優待銘柄の中から、特に優待利回りが高いおすすめ銘柄をピックアップしてご紹介しています。
ちなみに2017年3月の株主優待の権利確定日は3月28日となってますので、優待を希望される方は3月28日のマーケットが終了するまでに株式を取得し、保有しておく必要があります。
それでは、お得な株主優待の一覧発表を始めます。
2017年3月の株主優待一覧
2017年3月の株主優待銘柄は約200銘柄ということで、相対的に株主優待が多い月です。
3月や決算の会社が多いからでしょうね。
自社商品等のプレゼント 系
銘柄 | 最低投資 金額 | 株主優待利回り (年間) | 株主優待 概要 |
RIZAPグループ 【確定月】3月 | ¥87,400 | 4.58% | 100株で4000円相当、200株で6000円相当、400株で1万2000円相当、800株で2万4000円相当、1200株で3万円相当、2000株以上で3万6000円相当の自社グループ商品(カタログ選択) |
プロトコーポレーション 【確定月】3月 | ¥160,500 | 1.25% | 100株で2000円相当、1000株で3000円相当、6000株で5000円相当、2万株以上で1万円相当のカタログギフト |
KDDI 【確定月】3月 | ¥304,500 | 0.99% | 100株で3000円相当、1000株以上で5000円相当のカタログギフト |
ノエビアホールディング 【確定月】3月/9月 | ¥459,000 | 0.87% | 100株で2000円相当のノエビアグループ商品セット、1000株以上で2万2000円相当のノエビアグループ商品セット、またはノエビア商品から選択 |
日清食品HD 【確定月】3月/9月 | ¥651,000 | 0.46% | 100株で1500円相当、300株で3500円相当、1000株で4500円相当、3000株以上で5500円相当の自社グループ商品詰め合わせ。300株以上で1500円相当のひよこちゃんグッズ |
※最低投資金額や優待利回りは3月17日終値で算出
結果にコミットのRIZAPが、優待利回りでも見事なコミットっぷりを見せました。(笑)
健康や美容に関係した商品がもらえるようで、金額換算でとても高い利回りとなります。
小売りや飲食店の優待券 系
銘柄 | 最低投資 金額 | 株主優待 利回り (年間) | 株主優待 概要 |
サンリオ 【確定月】3月/9月 | ¥221,900 | 8.93% | テーマパーク共通優待券を、100株で3枚、500株で6枚、1000株で8枚、4000株で10枚、1万株で12枚、5万株で15枚、10万株以上で20枚。 |
アトム 【確定月】3月/9月 | ¥74,900 | 5.34% | 【株主優待内容】 株主優待ポイントを、100株で2000ポイント、500株で1万ポイント、1000株以上で2万ポイント(1ポイント=1円) |
ヤマダ電機 【確定月】3月/9月 | ¥57,500 | 5.22% | 500円分の買物優待券を、3月は100株で2枚、500株で4枚、1000株で10枚、1万株以上で50枚。9月は100株で4枚、500株で6枚、1000株で10枚、1万株以上で50枚 |
ラウンドワン 【確定月】3月/9月 | ¥86,300 | 4.63% | ①クラブカード引換券②500円割引券③初心者向け健康ボウリング教室・ボウリングレッスン優待券を、100株で①2枚②4枚③1枚、500株以上で①2枚②8枚③1枚 |
大戸屋ホールディングス 【確定月】3月 | ¥215,300 | 1.39% | 100株で2500円分の株主優待券または精米2キロ、1000株以上で1万3000円相当の株主優待券、または精米10キロ |
※最低投資金額や優待利回りは3月17日終値で算出
サンリオ、アトム、ヤマダ電機と優待利回り5%以上の優待券ということで非常に高利回りです。
個人的には休日のランチでよく使う大戸屋に惹かれます。
金券系
銘柄 | 最低投資 金額 | 株主優待利回り (年間) | 株主優待 概要 |
カーリットホールディングス 【確定月】3月 | ¥60,500 | 2.48% | 100株で1500円分、500株で2000円分、1000株以上で2500円分のUCギフトカード |
ビーアールHD 【確定月】3月/9月 | ¥44,300 | 2.26% | 100株で500円分、1000株で2000円分、1万株以上で3000円分のオリジナルQUOカード |
TOKAIホールディングス 【確定月】3月/9月 | ¥87,700 | 1.14% | ①アクア商品②QUOカード③食事券④TLCポイント(1ポイント=1円相当)から、1つを選択。100株で①1900円相当②500円分③1000円分④1000ポイントなど |
スズデン 【確定月】3月 | ¥116,800 | 0.86% | 100株以上で1000円分のQUOカード |
学究社 【確定月】3月 | ¥159,700 | 0.63% | 100株以上で1000円分のQUOカード |
※最低投資金額や優待利回りは3月17日終値で算出
わたしが一番好きな金券系の優待です。
カーリットホールディングスが年換算で2.48%と利回りが高く、しかも年に1回しか優待はないので、この3月に一括で優待が出るわけです。人気が出そうですね。
以上、本日はここまで。
それでは!
【こんな記事も読まれてます】
公開日:2017年02月20日 更新日:2017年02月20日
株主優待|おすすめ株主優待をご紹介♪(2017年2月)
公開日:2017年02月14日 更新日:2017年02月13日
FUNDINNO|口座開設完了!!最初の案件に投資!と意気込んだ結果・・・
公開日:2017年02月13日 更新日:2017年02月12日
IPO投資|2017年 IPO予定表・実績表(2月12日更新版)
コメント