今回は株主優待の月例報告をします!
この投稿では各月の株主優待付き銘柄の中から、特に優待利回りが高いであろうものをピックアップしてご紹介しています。
今回は2017年2月に優待の権利確定を迎える日本株銘柄について発表します。
なお2017年2月の株主優待の権利確定日は2月23日となっており、他の月に比べると少し早くに締め切られてしまうのでご注意ください。
優待を希望される方は2月23日のマーケットが終了するまでに該当株式を取得し、売却せず保有しておく必要があります。
それでは、お得な株主優待の発表を始めます。
2017年2月の株主優待利回りランキング
2017年2月の株主優待銘柄は約138銘柄ということで、相対的に株主優待が多い月です。
2月や8月決算の会社がそれなりに多いのでしょうね。
また今月はイオン(8267)、吉野家ホールディングス(9861)、コメダホールディングス(3543)といった人気の小売りや外食の銘柄登場し、利回りも非常に高いものが揃っています。
自社商品等のプレゼント 系
画像引用:http://blog.livedoor.jp/turnip06/archives/52385410.html
銘柄 | 最低投資 金額 | 株主優待利回り (年間) | 株主優待 概要 |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 【確定月】2月/8月 | ¥103,000 | 5.83% | 100株で3000円分、500株で6000円分、1500株で1万5000円分、4500株以上で3万円分の株主優待券 |
イオン北海道 【確定月】2月 | ¥61,600 | 4.06% | 100円分の株主優待券を、100株で25枚、1000株で50枚、2000株以上で1万円分。加えて、500株以上で全国のイオンラウンジが利用可能 |
吉野家ホールディングス 【確定月】2月/8月 | ¥166,800 | 3.60% | 300円分の株主優待券を、100株で10枚、1000株で20枚、2000株以上で40枚 |
大庄 【確定月】2月/8月 | ¥160,300 | 3.12% | 500円分の優待飲食券を、100株で5枚、500株で10枚、1000株以上で20枚。または、保有株数に応じた産地直送の特産品 |
イオン 【確定月】2月/8月 | ¥168,500 | ? | 100株で3%、500株で4%、1000株で5%、3000株以上で7%のキャッシュバックが受けられるオーナーズカード |
※最低投資金額や優待利回りは2月17日終値で算出
クリエイト・レストランや吉野家といった外食優待券、イオンのオーナーズカードなど、大人気の株主優待が並びます。
小売りや飲食店の優待券 系
画像引用:http://notejp.com/mall/?cat=77
銘柄 | 最低投資 金額 | 株主優待利回り (年間) | 株主優待 概要 |
DCMホールディングス 【確定月】2月 | ¥99,900 | 2.00% | 100株以上で自社ブランド商品詰め合わせ、または大震災復興支援活動への寄付(2000円) |
シベール 【確定月】2月,8月 | ¥304,500 | 1.97% | 100株で約3000円相当、500株以上で約6000円相当の自社商品詰め合わせ |
エーアイティー 【確定月】2月 | ¥109,900 | 1.82% | 100株以上で2000円相当の和歌山県紀南地方の名産を中心とした商品 |
イオンモール 【確定月】2月 | ¥169,700 | 1.77% | 100株で3000円相当、500株で5000円相当、1000株以上で1万円相当のイオンギフトカードまたはカタログギフト、カーボンオフセットサービス購入のいずれかを選択 |
MORESCO 【確定月】2月 | ¥174,200 | 1.15% | 100株以上で2000円相当の兵庫県の物産品 |
※最低投資金額や優待利回りは2月17日終値で算出
金券系
画像引用:http://minkabu.jp/stock/3280/yutai
銘柄 | 最低投資 金額 | 株主優待利回り (年間) | 株主優待 概要 |
エストラスト 【確定月】2月 | ¥77,100 | 2.59% | 100株以上で2000円分のQUOカード |
ジュンテンドー 【確定月】2月 | ¥65,700 | 1.52% | 100株以上で1000円分のQUOカード |
トレジャー・ファクトリー 【確定月】2月 | ¥83,000 | 1.20% | 100株以上で、1000円分のQUOカード+プレゼント抽選券+買取金額アップクーポン券のセット |
トライステージ 【確定月】2月,8月 | ¥318,500 | 0.63% | 100株で1000円分、500株以上で5000円分のQUOカード |
中本パックス 【確定月】2月 | ¥320,000 | 0.31% | 100株以上で1000円分のQUOカード |
※最低投資金額や優待利回りは2月17日終値で算出
エストラストの優待利回り2.59%というのは、金券の株主優待としては非常に高い水準です。
QUOカードなどの金券系の優待利回りで年利2%を超える銘柄はそんなに多くないですから。
以上、本日はここまで。
2月の株主優待は注目度が高く、且つお得な銘柄がたくさんあるので見てるだけでも楽しいですね♪
それでは!
コメント