お得な株主優待の月例報告を始めます。
この投稿では、その月に株主優待の権利が確定する銘柄の中から、特に優待利回りが高いものをピックアップしてご紹介しています。
今回は12月に優待の権利確定となる株式銘柄について、調査の結果発表を行います。
なお2016年12月の株主優待獲得の権利確定日は12月27日となっています。
優待を受けたい人は12月27日のマーケットクローズ時点までに該当株式を取得・保有する必要があります。
それでは、お得な株主優待の発表を始めます。
2016年12月の株主優待お得度ランキング
2016年12月の株主優待銘柄は約150銘柄ということで、3月・9月に次いで3番目に株主優待が多い月です。
12月決算とする会社がそれなりに多いことの表れでしょう。
また今月は優待利回りが非常に高い案件が目白押しで、3%越えはあたりまえで、5%越え案件もあるような状況です。
自社商品等のプレゼント 系
画像引用:http://jimitinikotukotu74.blog56.fc2.com/blog-entry-847.html
銘柄 | 最低投資 金額 | 株主優待利回り (年間) | 株主優待 概要 |
ラックランド 【確定月】12月,6月 | ¥203,800 | 2.94% | 100株以上で、3000円相当の石巻、女川、気仙沼、亘理町・山元町の特産品 |
小林製薬 【確定月】12月,6月 | ¥507,000 | 1.97% | 100株以上で5000円相当の自社製品詰め合わせセット、および自社通信販売製品の10%割引 |
電算システム 【確定月】12月 | ¥189,300 | 1.58% | 100株以上で、3000円相当の岐阜・西濃地方を主とする特産品 |
内外トランスライン 【確定月】12月 | ¥118,700 | 1.26% | 100株で1500円相当、200株で2500円相当、4000株以上で5000円相当の選べるギフト |
コカ・コーラウエスト 【確定月】12月 | ¥344,500 | 0.78% | 株主優待ポイント(1ポイント=60円相当)を、100株で45ポイント、500株で60ポイント、1000株で90ポイント、5000株以上で180ポイント |
※最低投資金額や優待利回りは12月22日10時頃の株価で算出
小売りや飲食店の優待券 系
画像引用:http://yutai.net-ir.ne.jp/company.php?code=2762
銘柄 | 最低投資 金額 | 株主優待利回り (年間) | 株主優待 概要 |
三光マーケティングフーズ 【確定月】12月,6月 | ¥98,200 | 6.11% | 1000円分の株主優待券を、100株で3枚、200株で6枚、500株以上で12枚 |
チムニー 【確定月】12月,3月,6月 | ¥290,600 | 5.16% | 100株で5000円分の食事優待券、500株以上で1万5000円分の食事券 |
アルテサロンHD 【確定月】12月 | ¥70,300 | 4.27% | 以下の3つからから1つを選択。①優待券、②自社グループPB商品、③横浜元町近沢レース店。100株で各3000円相当、200株で6000円相当、300株で9000円相当、400株で1万2000円相当、500株で1万5000円相当など |
千趣会 【確定月】12月,6月 | ¥73,500 | 2.72% | 100株で1000円分、300株で2000円分、500株で4000円分、1000株以上で5000円分の自社買物券 |
すかいらーく 【確定月】12月,6月 | ¥160,000 | 1.25% | 【12月】100株で1000円分、300株で3500円分、500株で6000円分、1000株以上で1万2000円分の株主優待券 【6月】100株で1000円分、300株で3000円分、500株で5000円分、1000株以上で1万1000円分の株主優待券 |
※最低投資金額や優待利回りは12月22日10時頃の株価で算出
優待利回りが年利5%越えの銘柄が2つもあり、しかもみなさんがよく知っているお店を運営している会社ばかりですね。
金券系
画像引用:http://laughkai.seesaa.net/article/444360603.html
銘柄 | 最低投資 金額 | 株主優待利回り (年間) | 株主優待 概要 |
ブロードリーフ 【確定月】12月 | ¥65,500 | 6.11% | ①QUOカードと②株主優待券を、100株で①3000円分②1000円分、500株で①6000円分②2000円分、1000株以上で①9000円分②3000円分 |
岡部 【確定月】12月,6月 | ¥99,000 | 1.01% | 100株で500円分、1000株で1000円分、5000株以上で2000円分のQUOカード |
CIJ 【確定月】12月 | ¥53,100 | 0.94% | 100株で500円分、500株で1000円分、1000株で2000円分、5000株以上で3000円分のQUOカード |
ダイキアクシス 【確定月】12月 | ¥116,900 | 0.86% | 100株以上で1000円分のQUOカード |
メディアスHD 【確6%定月】12月 | ¥161,700 | 0.62% | 100株以上で1000円分のQUOカード |
※最低投資金額や優待利回りは12月22日10時頃の株価で算出
ブロードリーフの株主優待はすごいですね!
QUOカードなどの金券系の優待利回りで年利6%台の銘柄なんて見たことがありません。
権利確定日前に株価が高騰することが予想されます。
以上、本日はここまで。
12月の株主優待はお得な銘柄がたくさんありますね。
ブロードリーフを買おうかな♪
それでは!
コメント