毎月2回更新している2016年の新規公開株:IPOの予定と実績について投稿します。
IPO投資の2016年実績は勝率約77%です。
昨年2015年度の勝率約95%と比べるとかなり下落しましたが、それでも高確率、且つ高額に勝つことができる効率的な投資の一つであることに変わりはありません。
今後上場を予定している銘柄と11月15日までに株式公開を迎えたIPO銘柄の実績をご紹介します。
IPO予定一覧(2016年11月16日以降)
11月16日以降に新規上場予定の一覧は下表の通りです。
前回の投稿から9銘柄も追加となり、年末にかけてIPO銘柄が多数登場してきました。
新規追加9銘柄の上場先は、東証マザーズが5銘柄、JASDAQが2銘柄、東証REITが2銘柄ということで、比較的値上がりを期待しやすい新興取引所(マザーズ・JASDAQ)の割合が高いようです。
<IPO評価とは>
A氏が独自に初値の期待値を評価したもの。
評価A:初値が公募価格を大きく上回る可能性が高い、ぜひIPOの権利を得たい
評価B:初値が公募価格を上回る可能性が高い、IPOの権利を得たい
評価C:初値が公募価格を下回る可能性もある、IPOの権利獲得は慎重に検討
評価D:初値が公募価格を下回る可能性が高く、IPOの見送り推奨
※評価は独自ロジックで判定しています。結果に責任は負いかねますのでご了承ください
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 証券会社 | 評価 |
12月19日 | 東証 マザーズ | ZMP | 11/30~12/8 | ¥760 | SMBC 大和 SBI証券 マネックス | A | |
12月19日 | JQスタンダード | 日本モーゲージ サービス | 11/30~12/6 | ¥2,010 | SMBC SBI | B | |
12月16日 | 東証 マザーズ | シンシア | 11/30~12/6 | ¥2,100 | SBI 東海東京 岩井 マネックス | C | |
12月16日 | 東証REIT | 投資法人みらい | 12/1~12/6 | ¥200,000 | SMBC | D | |
12月15日 | 東証 マザーズ | MS-Japan | 11/29~12/5 | ¥1,960 | SMBC SBI | C | |
12月14日 | 東証 マザーズ | キャリアインデックス | 11/28~12/2 | ¥6,130 | SBI 大和 SMBC マネックス | C | |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 証券会社 | 評価 |
12月8日 | JQスタンダード | グッドコムアセット | 11/21~11/28 | ¥1,850 | SMBC 大和 SBI | C | |
12月7日 | 東証 マザーズ | イントラスト | 11/21~11/28 | ¥630 | 大和 SBI | C | |
12月1日 | 東証REIT | いちごグリーン インフラ投資法人 | 11/14~11/18 | ¥100,000 | SMBC SBI | D | |
11月29日 | 東証 マザーズ | スタジオアタオ | 11/11~11/17 | ¥2,930 | SMBC 大和 SBI マネックス | B | |
11月29日 | 東証 マザーズ | エルテス | 11/10~11/16 | ¥1,620 | SBI SMBC マネックス | A | |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 証券会社 | 評価 |
11月29日 | 東証 マザーズ | JMC | 11/10~11/16 | ¥920 | SBI SMBC | C | |
11月22日 | 東証 マザーズ | WASHハウス | 11/4~11/10 | ¥2,090 | ¥2,300 | SMBC SBI マネックス | C |
11月18日 | 東証 マザーズ | フィル・カンパニー | 11/1~11/8 | ¥1,210 | ¥1,310 | SBI 岩井 | A |
IPO実績表(2016年7月1日~11月15日)
2016年のIPO銘柄について、公募価格と初値の差異を下表のとおりまとめました。(2016年1月~6月のIPO銘柄の実績については、過去の投稿をご参照ください)
前回の投稿以降の10/29~11/15の間に新規公開を迎えたIPO銘柄は2つありましたが、うち1銘柄は初値が公募価格を下回ってしまいました。
<10/29~11/15のIPO公開株>
- バロックジャパンリミテッド
- 岐阜造園
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
11月1日 | 東証 | バロックジャパンリミテッド | ¥2,000 | ¥1,900 | -¥100 | D |
11月1日 | 名証 2部 | 岐阜造園 | ¥1,150 | ¥1,191 | ¥41 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
10月27日 | 東証 マザーズ | アイモバイル (補欠→落選) | ¥1,320 | ¥1,230 | -¥90 | C |
10月25日 | 東証 | 九州旅客鉄道 (JR九州) | ¥2,600 | ¥3,100 | ¥500 | C |
10月21日 | 東証 マザーズ | ユーザーベース | ¥2,510 | ¥2,908 | ¥398 | B |
10月17日 | 東証 2部 | マーキュリア インベストメント | ¥1,450 | ¥1,390 | -¥60 | C |
10月12日 | 東証 | KHネオケム | ¥1,380 | ¥1,306 | -¥74 | D |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
10月7日 | JQスタンダード | キャピタル・アセット・プランニング | ¥2,000 | ¥4,600 | ¥2,600 | A |
9月30日 | 東証 マザーズ | G-FACTORY | ¥3,240 | ¥5,000 | ¥1,760 | A |
9月29日 | 東証 マザーズ | シンクロ・フード | ¥2,100 | ¥2,970 | ¥870 | B |
9月27日 | 東証 マザーズ | シルバーエッグ・テクノロジー | ¥900 | ¥2,622 | ¥1,722 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
9月26日 | 東証 マザーズ | チェンジ | ¥1,200 | ¥2,999 | ¥1,799 | B |
9月16日 | 東証 マザーズ | バリューデザイン | ¥2,040 | ¥4,315 | ¥2,275 | A |
9月14日 | JQスタンダード | ノムラシステム コーポレーション | ¥960 | ¥1,450 | ¥490 | B |
9月14日 | 東証 マザーズ | 串カツ田中 | ¥3,900 | ¥4,425 | ¥525 | B |
9月14日 | 東証 マザーズ | カナミック ネットワーク | ¥3,000 | ¥8,600 | ¥5,600 | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
9月14日 | 東証 マザーズ | デジタル アイデンティティ | ¥1,540 | ¥2,900 | ¥1,360 | B |
9月8日 | 東証REIT | さくら総合 リート投資法人 | ¥91,000 | ¥79,000 | -¥12,000 | C |
9月2日 | 東証 マザーズ | ベイカレント・ コンサルティング | ¥2,100 | ¥1,963 | -¥137 | D |
8月31日 | 東証 マザーズ | デファクト スタンダード | ¥1,630 | ¥2,300 | ¥670 | B |
8月31日 | 東証REIT | 大江戸温泉 リート投資法人 | ¥93,000 | ¥89,200 | -¥3,800 | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
8月2日 | 東証REIT | 三井不動産 ロジスティクス パーク投資法人 | ¥270,000 | ¥271,400 | ¥1,400 | C |
7月29日 | 東証REIT | マリモ地方創生 リート投資法人 | ¥92,000 | ¥88,500 | -¥3,500 | C |
7月28日 | 東証 マザーズ | リファインバース | ¥1,700 | ¥2,770 | ¥1,070 | B |
7月21日 | JQスタンダード | デュアルタップ | ¥1,100 | ¥2,520 | ¥1,420 | B |
7月21日 | 東証 マザーズ | インソース | ¥520 | ¥810 | ¥290 | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
7月15日 | 東証 | LINE | ¥3,300 | ¥4,900 | ¥1,600 | C |
7月1日 | 東証 マザーズ | セラク | ¥1,500 | ¥3,900 | ¥2,400 | B |
2016年度IPOの勝率(11月15日まで)
2016年度のIPO銘柄の勝率は76%(68銘中52銘柄)ということで、前回の投稿から1%下げてしまいました。
※IPO勝率とは・・・初値が公募価格を上回ったIPO株の割合
以上、本日はここまで。
それでは!
コメント