2016年度、新規上場株:IPOの予定と実績について投稿します。
IPO投資は昨年2015年度の勝率約95%と比べると今年2016年実績は勝率約80%なので下降気味ですが、それでも高確率で勝つことができる効率的な投資の一つです。
わたし自身もIPO株を手に入れようと毎回IPOの抽選に参戦するも、玉砕の連続です。
それでは、今後上場を予定している銘柄と10月31日までに株式公開を迎えたIPO銘柄の実績をご紹介します。
2016年度IPO予定一覧
10月31日以降に新規株式公開となるIPO予定銘柄を下表にまとめました。
前回の投稿か4銘柄を追加しました、年末にかけてもIPOは続きますね。
新規追加4銘柄の上場先はすべて東証マザーズで、値上がりを期待しやすい取引所への上場となります。
<IPO評価とは>
独自に初値の期待値を評価したもの。
評価A:初値が公募価格を大きく上回る可能性が高い、ぜひIPOの権利を得たい
評価B:初値が公募価格を上回る可能性が高い、IPOの権利を得たい
評価C:初値が公募価格を下回る可能性もある、IPOの権利獲得は慎重に検討
評価D:初値が公募価格を下回る可能性が高く、IPOの見送り推奨
※評価は独自ロジックで判定しています。結果に責任は負いかねます。
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 証券会社 | 評価 |
11月29日 | 東証 マザーズ | スタジオアタオ | 11/11~11/17 | ¥2,930 | SMBC 大和 SBI マネックス | B | |
11月29日 | 東証 マザーズ | エルテス | 11/10~11/16 | ¥1,620 | SBI SMBC マネックス | A | |
場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 証券会社 | 評価 |
11月29日 | 東証 マザーズ | JMC | 11/10~11/16 | ¥920 | SBI SMBC | C | |
11月22日 | 東証 マザーズ | WASHハウス | 11/4~11/10 | ¥2,090 | SMBC SBI マネックス | C | |
11月18日 | 東証 マザーズ | フィル・カンパニー | 11/1~11/8 | ¥1,210 | SBI 岩井 | A | |
11月1日 | 東証 | バロックジャパンリミテッド | 10/17~10/21 | ¥2,240 | 大和 SMBC マネックス SBI | D | |
11月1日 | 名証 2部 | 岐阜造園 | 10/14~10/21 | ¥1,000 | 東海東京 SMBC SBI 安藤 | B |
2016年度IPO実績表(7月1日~10月28日)
今年2016年に新規上場を迎えたIPO銘柄について、公募価格と初値の差異を下表にまとめました。(下表は7月以降のみ、2016年1月~6月のIPO銘柄の実績については、過去の投稿をご参照ください)
前回投稿以降の10/16~10/28の間に新規公開となった株は4つありましたが、うち2銘柄は初値が公募価格を下回る結果となってしまいました。
<10/16~10/28のIPO公開株>
アイモバイル
九州旅客鉄道(JR九州)
ユーザーベース
マーキュリアインベストメント
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
10月27日 | 東証 マザーズ | アイモバイル (補欠→落選) | ¥1,320 | ¥1,230 | -¥90 | 大和 SBI SMBC 岩井 | C |
10月25日 | 東証 | 九州旅客鉄道 (JR九州) | ¥2,600 | ¥3,100 | ¥500 | SMBC 大和 東海東京 SBI | C |
10月21日 | 東証 マザーズ | ユーザーベース | ¥2,510 | ¥2,908 | ¥398 | マネックス SMBC 大和 SBI | B |
10月17日 | 東証 2部 | マーキュリア インベストメント | ¥1,450 | ¥1,390 | -¥60 | SMBC SBI マネックス 岩井 | C |
10月12日 | 東証 | KHネオケム | ¥1,380 | ¥1,306 | -¥74 | SMBC 大和 SBI | D |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
10月7日 | JQスタンダード | キャピタル・アセット・プランニング | ¥2,000 | ¥4,600 | ¥2,600 | 大和 東海東京 マネックス安藤 | A |
9月30日 | 東証 マザーズ | G-FACTORY | ¥3,240 | ¥5,000 | ¥1,760 | SMBC 岩井 SBI 安藤 | A |
月30日 | 東証 | オークネット ※上場中止 | – | – | – | 上場中止 | C |
9月29日 | 東証 マザーズ | シンクロ・フード | ¥2,100 | ¥2,970 | ¥870 | SBI 大和 SMBC 安藤 | B |
9月27日 | 東証 マザーズ | シルバーエッグ・テクノロジー | ¥900 | ¥2,622 | ¥1,722 | 大和 SBI 安藤 松井 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
9月26日 | 東証 マザーズ | チェンジ | ¥1,200 | ¥2,999 | ¥1,799 | SBI マネックス SMBC 東海東京 | B |
9月16日 | 東証 マザーズ | バリューデザイン | ¥2,040 | ¥4,315 | ¥2,275 | SMBC SBI 岩井 安藤 | A |
9月14日 | JQスタンダード | ノムラシステム コーポレーション | ¥960 | ¥1,450 | ¥490 | SMBC SBI 岩井 マネックス | B |
9月14日 | 東証 マザーズ | 串カツ田中 | ¥3,900 | ¥4,425 | ¥525 | 大和 SBI SMBC マネックス | B |
9月14日 | 東証 マザーズ | カナミック ネットワーク | ¥3,000 | ¥8,600 | ¥5,600 | SBI 岩井 東海東京 | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
9月14日 | 東証 マザーズ | デジタル アイデンティティ | ¥1,540 | ¥2,900 | ¥1,360 | SBI SMBC マネックス | B |
9月8日 | 東証REIT | さくら総合 リート投資法人 | ¥91,000 | ¥79,000 | -¥12,000 | SMBC 大和 | C |
9月2日 | 東証 マザーズ | ベイカレント・ コンサルティング | ¥2,100 | ¥1,963 | -¥137 | SMBC SBI | D |
8月31日 | 東証 マザーズ | デファクト スタンダード | ¥1,630 | ¥2,300 | ¥670 | 大和 SMBC 岩井 SBI | B |
8月31日 | 東証REIT | 大江戸温泉 リート投資法人 | ¥93,000 | ¥89,200 | -¥3,800 | SMBC | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
8月2日 | 東証REIT | 三井不動産 ロジスティクス パーク投資法人 | ¥270,000 | ¥271,400 | ¥1,400 | 大和 SMBC | C |
7月29日 | 東証REIT | マリモ地方創生 リート投資法人 | ¥92,000 | ¥88,500 | -¥3,500 | SMBC | C |
7月28日 | 東証 マザーズ | リファインバース | ¥1,700 | ¥2,770 | ¥1,070 | 大和 SBI SMBC | B |
7月21日 | JQスタンダード | デュアルタップ | ¥1,100 | ¥2,520 | ¥1,420 | SBI SMBC 東海東京 | B |
7月21日 | 東証 マザーズ | インソース | ¥520 | ¥810 | ¥290 | SMBC SBI マネックス | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
7月15日 | 東証 | LINE | ¥3,300 | ¥4,900 | ¥1,600 | 大和 SMBC SBI 東海東京 | C |
7月1日 | 東証 マザーズ | セラク | ¥1,500 | ¥3,900 | ¥2,400 | SMBC 大和 マネックス SBI | B |
2016年度IPOの勝率(10月28日まで)
2016年度のIPO銘柄の勝率は77%(66銘中51銘柄)となりました。
※IPO勝率とは・・・初値が公募価格を上回ったIPO株の割合
私のIPO申込実績
前回の投稿以降で4銘柄のIPO抽選結果が出ました
・バロックジャパンリミテッド 補欠当選→辞退
・岐阜造園 落選
・アイモバイル 補欠当選→落選
・九州旅客鉄道(JR九州) 落選
実は2銘柄で補欠当選を果たしましたが、1銘柄は落選、もう1銘柄は自体しました。
落選したアイモバイル社は既に公開されましたが、公開価格を初値が下回ったため結果的には良かったと思います。
もう一つの補欠当選だったバロックジャパンリミテッド社は、連続経常赤字という業績不安のため辞退しました。
私のIPO投資にも少しずつ動きが出てきていますので、今後が楽しみです。
以上、本日はここまで。
それでは!
コメント