恒例の2016年度のIPO予定と実績に関して投稿します。
IPO投資は高確率で勝つことができるので、私も常にIPO株へ申し込んでます。
もし抽選に当たれば、2016年の勝率は約80%!と驚異の記録を続けているため、是が非でも手に入れたいのですが、なかなか当選しない・・・。
それでは、今後上場を予定している銘柄と、9月30日までに公開を迎えたIPO銘柄の実績をご紹介します。
2016年IPO予定一覧
10月1日以降に上場を迎えるIPO銘柄を下表の通りまとめました。
前回の投稿と比較すると、今回5銘柄も追加がありました。
新規追加のIPO5銘柄の市場内訳は以下の通り。珍しく名証に上場する銘柄が出てきました。
東証マザーズ:2、東証:2、名証:1
<IPO評価の参考>
評価A:初値が公募価格を大きく上回る可能性が高く、ぜひIPOの権利を得たい
評価B:初値が公募価格を上回る可能性が高く、IPOの権利を得たい
評価C:初値が公募価格を下回る可能性もある、IPOの権利獲得は慎重に検討
評価D:初値が公募価格を下回る可能性が高く、IPOの見送り推奨
※評価は独自ロジックで判定しています。結果に責任は負いかねます。
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
11月1日 | 東証 | バロックジャパンリミテッド | 10/17~10/21 | ¥2,240 | 大和 SMBC マネックス SBI | D | |||
11月1日 | 名証 2部 | 岐阜造園 | 10/14~10/21 | ¥1,000 | 東海東京 SMBC SBI 安藤 | B | |||
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
10月27日 | 東証 マザーズ | アイモバイル | 10/11~10/17 | ¥1,240 | 大和 SBI SMBC 岩井 | C | |||
10月25日 | 東証 | 九州旅客鉄道 (JR九州) | 10/7~10/14 | ¥2,450 | SMBC 大和 東海東京 SBI | C | |||
10月21日 | 東証 マザーズ | ユーザーベース | 10/4~10/11 | ¥2,510 | マネックス SMBC 大和 SBI | B | |||
10月17日 | 東証 2部 | マーキュリア インベストメント | 9/29~10/5 | ¥1,640 | SMBC SBI マネックス 岩井 | C | |||
10月12日 | 東証 | KHネオケム | 9/23~9/29 | ¥1,670 | SMBC 大和 SBI | D | |||
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
10月7日 | JQスタンダード | キャピタル・アセット・プランニング | 9/20~9/27 | ¥1,960 | 大和 東海東京 マネックス安藤 | A |
2016年度IPO実績表(7月1日~9月30日)
2016年7月以降に上場日を迎えたIPO銘柄の公開価格と初値に関して下表にまとめました。(2016年1月~6月の実績については、過去の投稿をご参照ください。)
<9/13~9/30の上場会社>
- デジタルアイデンティティ
- 串カツ田中
- ノムラシステムコーポレーション
- バリューデザイン
- チェンジ
- シルバーエッグ・テクノロジー
- シンクロ・フード
- G-FACTORY
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
9月30日 | 東証 マザーズ | G-FACTORY | 9/13~9/20 | ¥3,240 | ¥5,000 | ¥1,760 | A |
9月30日 | 東証 | オークネット ※上場中止 | 9/12~9/16 | – | – | – | C |
9月29日 | 東証 マザーズ | シンクロ・フード | 9/9~9/15 | ¥2,100 | ¥2,970 | ¥870 | B |
9月27日 | 東証 マザーズ | シルバーエッグ・テクノロジー | 9/8~9/14 | ¥900 | ¥2,622 | ¥1,722 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
9月26日 | 東証 マザーズ | チェンジ | 9/7~9/13 | ¥1,200 | ¥2,999 | ¥1,799 | B |
9月16日 | 東証 マザーズ | バリューデザイン | 9/7~9/13 | ¥2,040 | ¥4,315 | ¥2,275 | A |
9月14日 | JQスタンダード | ノムラシステム コーポレーション | 8/30~9/5 | ¥960 | ¥1,450 | ¥490 | B |
9月14日 | 東証 マザーズ | 串カツ田中 | 8/30~9/5 | ¥3,900 | ¥4,425 | ¥525 | B |
9月14日 | 東証 マザーズ | カナミック ネットワーク | 8/29~9/2 | ¥3,000 | ¥8,600 | ¥5,600 | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
9月14日 | 東証 マザーズ | デジタル アイデンティティ | 8/29~9/2 | ¥1,540 | ¥2,900 | ¥1,360 | B |
9月8日 | 東証REIT | さくら総合 リート投資法人 | 8/25~8/30 | ¥91,000 | ¥79,000 | -¥12,000 | C |
9月2日 | 東証 マザーズ | ベイカレント・ コンサルティング | 8/16~8/22 | ¥2,100 | ¥1,963 | -¥137 | D |
8月31日 | 東証 マザーズ | デファクト スタンダード | 8/16~8/22 | ¥1,630 | ¥2,300 | ¥670 | B |
8月31日 | 東証REIT | 大江戸温泉 リート投資法人 | 8/16~8/19 | ¥93,000 | ¥89,200 | -¥3,800 | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
8月2日 | 東証REIT | 三井不動産 ロジスティクス パーク投資法人 | 7/19~7/22 | ¥270,000 | ¥271,400 | ¥1,400 | C |
7月29日 | 東証REIT | マリモ地方創生 リート投資法人 | 7/13~7/20 | ¥92,000 | ¥88,500 | -¥3,500 | C |
7月28日 | 東証 マザーズ | リファインバース | 7/12~7/19 | ¥1,700 | ¥2,770 | ¥1,070 | B |
7月21日 | JQスタンダード | デュアルタップ | 7/4~7/8 | ¥1,100 | ¥2,520 | ¥1,420 | B |
7月21日 | 東証 マザーズ | インソース | 7/4~7/8 | ¥520 | ¥810 | ¥290 | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
7月15日 | 東証 | LINE | 6/28~7/8 | ¥3,300 | ¥4,900 | ¥1,600 | C |
7月1日 | 東証 マザーズ | セラク | 6/16~6/22 | ¥1,500 | ¥3,900 | ¥2,400 | B |
6月27日 | 東証1部 | コメダホールディングス | 6/13~6/17 | ¥1,960 | ¥1,867 | -¥93 | C |
6月23日 | 東証1部 | ソラスト | 6/14~6/20 | ¥1,300 | ¥1,222 | -¥78 | C |
6月22日 | 東証 マザーズ | ベガコーポレーション | 6/10~6/16 | ¥1,600 | ¥2,000 | ¥400 | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
6月27日 | 東証 マザーズ | キャリア | 6/10~6/16 | ¥1,850 | ¥3,870 | ¥2,020 | A |
6月23日 | 東証 マザーズ | バーチャレクス・コンサルティング | 6/6~6/10 | ¥1,030 | ¥1,235 | ¥205 | B |
6月22日 | 東証 マザーズ | ジェイリース | 6/6~6/10 | ¥3,100 | ¥4,170 | ¥1,070 | B |
6月21日 | 東証 マザーズ | ストライク | 6/6~6/10 | ¥3,440 | ¥7,770 | ¥4,330 | B |
6月21日 | 東証 マザーズ | AWSホールディングス | 6/2~6/8 | ¥2,490 | ¥8,350 | ¥5,860 | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 評価 |
6月17日 | JQ スタンダード | やまみ | 5/31~6/6 | ¥1,690 | ¥1,751 | ¥61 | C |
6月16日 | 東証 マザーズ | 農業総合研究所 | 6/1~6/7 | ¥1,050 | ¥1,870 | ¥820 | C |
6月15日 | 東証 マザーズ | アトラエ | 5/31~6/6 | ¥5,400 | ¥12,700 | ¥7,300 | B |
6月15日 | 東証 マザーズ | ホープ | 5/30~6/3 | ¥1,400 | ¥3,220 | ¥1,820 | B |
2016年度IPOの勝率(9月30日まで)
2016年度のIPO銘柄の勝率は80%(60銘中48銘柄)となっています。(IPO勝率:初値が公募価格以上だった株式の割合)
私のIPO申込実績
前回の投稿以降で4銘柄のIPO抽選結果が出ましたが、1つだけ補欠当選しました!!
が、、、補欠当選後に購入意思を表明しなかったため購入できず、それに加えてSBI証券のIPOチャレンジポイントを失うという先日の投稿でご紹介した通りです。
- シンクロ・フード:ハズレ
- シルバーエッグ・テクノロジー:ハズレ
- チェンジ:ハズレ
- バリューデザイン:補欠当選→意思表明忘れ
今年度の私のIPO実績は、ブックビルディングに29社申込み、全てハズレとなっています。(補欠当選1回を含む)
SBI証券に絞って元手を100万円で申し込み続けていますが、いっこうに当たりません。そろそろ新たな作戦を考えないといけないですね・・・。
以上、本日はここまで。
それでは!
コメント