先月からスタートした「今月のお得な株主優待」について書きたいと思います。
今回は9月に権利確定※を迎える株主優待についてです。
2016年9月の株主優待獲得の権利確定日は9月27日となっています。優待を受けたい人は27日までに該当株式を保有して売却しないように注意しましょう。
2016年9月のお得な株主優待ランキング
9月に株主優待の権利が確定する株式は約400銘柄もありますが、その中で株主優待利回りの高い順にご紹介したいと思います。
※最低投資金額や優待利回りは9月16日の終値で算出
自社商品等のプレゼント 系
銘柄 | 最低投資 金額 | 株主優待利回り (年間) | 株主優待 概要 |
SDエンターテイメント (確定月)3,9月 | ¥66,900 | 8.97% | 保有株数に応じて①自社レジャー施設無料券②RIZAPグループ商品のいずれかを選択。100株では①4枚②3000円相当、200株で①8枚②6000円相当、400株で①16枚②1万2000円相当など。前回の100株保有で選べるRIZAPグループ商品は、どろあわわ、ひとてまい、和漢ミネラル水など数種類 |
ヤマウラ (確定月)9月 | ¥55,200 | 4.53% | 100株で2500円相当、1000株で6000円相当、3000株以上で8500円相当の地場商品(複数から1品選択)前回の100株優待品は、寒天麺・ぞうすいセット、デザートセットなど全15種類 |
日本管財 (確定月)3,9月 | ¥150,800 | 2.65% | 100株以上で2000円相当のカタログギフト。3年以上の継続保有で3000円相当のカタログギフトにグレードアップ |
OUG HD (確定月)9月 | ¥253,000 | 1.38% | 1000株で3500円相当、5000株以上で7000円相当の水産加工品。前回の1000株優待は、天然えびセット、サーモンセット、いくら醤油漬など11種類から1品を選択 |
ノエビアHD (確定月)3,9月 | ¥314,000 | 1.27% | 100株で2000円相当の自社グループ商品セット、1000株以上で2万2000円相当の自社グループ商品フリーチョイスまたは商品セット。前回の100株優待品は、ノブソープ+薬用モイスチュアハンドローションなど |
小売りや飲食店の優待券 系
銘柄 | 最低投資 金額 | 株主優待利回り (年間) | 株主優待 概要 |
まんだらけ (確定月)3,9月 | ¥60,800 | 6.58% | 100株で2000円分、500株で4000円分、1000株で7000円分、5000株以上で1万円分の優待券。ほかに、隔月刊誌「まんだらけZENBU」(3号分)など |
ヤマダ電機 (確定月)3,9月 | ¥49,900 | 6.01% | 500円分の買物優待券を、3月末は100株で2枚、500株で4枚、1000株で10枚、1万株以上で50枚。9月末は100株で4枚、500株で6枚、1000株で10枚、1万株以上で50枚 |
アトム (確定月)3,9月 | ¥69,500 | 5.76% | 株主優待ポイントを、100株で2000ポイント、500株で1万ポイント、1000株以上で2万ポイント(1ポイント=1円)。ステーキ宮、甘太郎、かっぱ寿司など、アトムとコロワイドグループ、カッパクリエイトの運営店舗で利用可能 |
ヴィア・HD (確定月)3,9月 | ¥91,200 | 5.48% | 100株で2500円分、200株で5000円分、300株で7500円分、400株で1万円分、500株で1万2500円分、600株で1万5000円分、700株で1万7500円分、800株で2万円分、900株で2万2500円分、1000株以上で2万5000円分の株主優待券。やきとりの扇屋、パステル、魚や一丁などグループ各店舗で利用可能 |
ANA HD (確定月)3,9月 | ¥284,000 | 計算不可 | 1000株で国内路線片道1区間の50%割引の株主番号案内書1枚。保有株数に応じて枚数が増え、100万株以上の場合は優待券254枚+8000株ごとに1枚追加 |
金券系
銘柄 | 最低投資 金額 | 株主優待利回り (年間) | 株主優待 概要 |
秀英予備校 (確定月)3,9月 | ¥35,500 | 2.82% | 100株以上で500円分の図書カード |
ディア・ライフ (確定月)9月 | ¥36,900 | 2.71% | 100株以上で1000円分のQUOカード |
ミサワホーム (確定月)3,9月 | ¥75,600 | 2.65% | 100株で1000円分、1000株で2000円分、1万株以上で3000円分のQUOカード。ほかに、住宅購入・リフォーム時の割引 |
TOKAI HD (確定月)3,9月 | ¥64,500 | 1.55% | 保有株数に応じて、①QUOカード②天然水③自社レストラン食事券④自社ポイントから1つを選択。100株の場合は、①500円分②500ml×12本など③1000円分④1000円分 |
ケイアイスター不動産 (確定月)9月 | ¥194,000 | 0.52% | 100株で1000円分、500株以上で3000円分のQUOカード |
さすがに9月の優待は400銘柄あるだけあって、トップは優待利回りが非常に高いですね。
でもライザップのSDエンターテイメントの商品や、漫画喫茶のまんだらけの優待券を貰ったとしても、正直あんまり嬉しくない・・・。
わたし個人的にはやっぱり金券が一番だと思うわけで、ディア・ライフを狙おうかなと思っています。
ディア・ライフは優待の年間利回りは第二位の2.71%ですが、優待の権利獲得が年に1回しかなく、この9月のタイミングに限れば、ランキングの中で断トツのトップの利回りと言えます。
実は先月8月にイオンの株主優待を狙ったんですけど、権利確定日付近で急激にイオン株価が上昇したため、買い損なってしまいました。
今月は買えるかな。。。
以上、本日はここまで。
2回目の株主優待のお得度ランキングをお届けしました。今後も月に1回のペースで配信したいと思います。
それでは!
コメント