月2回の配信をしているIPO予定と実績に関して投稿します。
IPO投資は高確率で勝つことができる投資と言われていて、今年も216年8月中旬時点で驚異の勝率は約81%!を記録していました。
銘柄選びさえ間違えなければ、IPO投資はほぼ100%で勝てそうですね。
今後上場予定のIPO銘柄と8月28日までに公開を迎えたIPO銘柄の実績をご紹介します。
2016年IPO予定一覧
8月28日以降に上場を迎えるIPO銘柄を下表の通りまとめました。
前回の投稿と比較すると、今回7銘柄も追加がありました。
新規追加のIPO7銘柄の内訳ですが、5つが東証マザーズ、1つが東証、1つがJQスタンダードとなります。
新興市場が活発でマザーズの割合が非常に高いですね。今年の実績を振り返ると、マザーズのIPO上場銘柄は勝率・収益額が高いようですので、今回の7銘柄も楽しみです。
<IPO評価の参考>
評価A:初値が公募価格を大きく上回る可能性が高く、ぜひIPOの権利を得たい
評価B:初値が公募価格を上回る可能性が高く、IPOの権利を得たい
評価C:初値が公募価格を下回る可能性もある、IPOの権利獲得は慎重に検討
評価D:初値が公募価格を下回る可能性が高く、IPOの見送り推奨
※評価は独自ロジックで判定しています。結果に責任は負いかねます。
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
9月30日 | 東証 マザーズ | G-FACTORY | 9/13~9/20 | ¥3,080 | 大和 SBI SMBC 岩井 | A | |||
9月30日 | 東証 | オークネット | 9/12~9/16 | ¥1,500 | 大和 SBI SMBC 岩井 | C | |||
9月29日 | 東証 マザーズ | シンクロ・フード | 9/9~9/15 | ¥1,960 | 大和 SBI SMBC 岩井 | B | |||
9月27日 | 東証 マザーズ | シルバーエッグ・テクノロジー | 9/8~9/14 | ¥850 | 大和 SBI SMBC 岩井 | B | |||
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
9月26日 | 東証 マザーズ | チェンジ | 9/7~9/13 | ¥1,150 | 大和 SBI SMBC 岩井 | B | |||
9月16日 | 東証 マザーズ | バリューデザイン | 9/7~9/13 | ¥1,860 | 大和 SBI SMBC 岩井 | A | |||
9月14日 | 東証 マザーズ | ノムラシステム コーポレーション | 8/30~9/5 | ¥920 | 大和 SBI SMBC 岩井 | B | |||
9月14日 | 東証 マザーズ | 串カツ田中 | 8/30~9/5 | ¥3,610 | 大和 SBI SMBC 岩井 | B | |||
9月14日 | 東証 マザーズ | カナミックネットワーク | 8/29~9/2 | ¥2,760 | SBI 岩井 東海東京 | A | |||
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
9月14日 | 東証 マザーズ | デジタル アイデンティティ | 8/29~9/2 | ¥1,540 | SBI SMBC マネックス | B | |||
9月8日 | 東証REIT | さくら総合リート投資法人 | 8/25~8/30 | ¥100,000 | SMBC 大和 | C | |||
9月2日 | 東証 マザーズ | ベイカレント・ コンサルティング | 8/16~8/22 | ¥2,360 | ¥2,100 | SMBC SBI | D | ||
8月31日 | 東証 マザーズ | デファクト スタンダード | 8/16~8/22 | ¥1,630 | ¥1,630 | 大和 SMBC 岩井 SBI | B | ||
8月31日 | 東証REIT | 大江戸温泉リート投資法人 | 8/16~8/19 | ¥100,000 | ¥93,000 | SMBC | C |
2016年度IPO実績表(8月28日まで)
2016年に上場日を迎えたIPO銘柄の公開価格と初値に関して下表にまとめました。
前回から特に更新はありません。
8月2日上場を迎えた三井不動産ロジスティクスパーク投資法人以降、動きがありませんでした。8/31以降にまた上場を迎える銘柄が多数ありますので、次回からは実績報告が再開できるかと思います。
<8/13~8/28の上場会社>
なし
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
8月2日 | 東証REIT | 三井不動産 ロジスティクス パーク投資法人 | 7/19~7/22 | ¥250,000 | ¥270,000 | ¥271,400 | ¥1,400 | 大和 SMBC | C |
7月29日 | 東証REIT | マリモ地方創 生リート投資法人 | 7/13~7/20 | ¥100,000 | ¥92,000 | ¥88,500 | -¥3,500 | SMBC | C |
7月28日 | 東証 マザーズ | リファインバース | 7/12~7/19 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,770 | ¥1,070 | 大和 SBI SMBC | B |
7月21日 | JQスタンダード | デュアルタップ | 7/4~7/8 | ¥1,060 | ¥1,100 | ¥2,520 | ¥1,420 | SBI SMBC 東海東京 | B |
7月21日 | 東証 マザーズ | インソース | 7/4~7/8 | ¥520 | ¥520 | ¥810 | ¥290 | SMBC SBI マネックス | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
7月15日 | 東証 | LINE | 6/28~7/8 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥4,900 | ¥1,600 | 大和 SMBC SBI 東海東京 | C |
7月1日 | 東証 マザーズ | セラク | 6/16~6/22 | ¥1,360 | ¥1,500 | ¥3,900 | ¥2,400 | SMBC 大和 マネックス SBI | B |
6月27日 | 東証1部 | コメダホールディングス | 6/13~6/17 | ¥1,960 | ¥1,960 | ¥1,867 | -¥93 | 大和 SMBC SBI マネックス | C |
6月23日 | 東証1部 | ソラスト | 6/14~6/20 | ¥1,270 | ¥1,300 | ¥1,222 | -¥78 | SMBC 大和 SBI マネックス | C |
6月22日 | 東証 マザーズ | ベガコーポレーション | 6/10~6/16 | ¥1,440 | ¥1,600 | ¥2,000 | ¥400 | 大和 SBI カブコム | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
6月27日 | 東証 マザーズ | キャリア | 6/10~6/16 | ¥1,850 | ¥1,850 | ¥3,870 | ¥2,020 | 岩井 SBI むさし | A |
6月23日 | 東証 マザーズ | バーチャレクス・コンサルティング | 6/6~6/10 | ¥1,030 | ¥1,030 | ¥1,235 | ¥205 | SMBC SBI マネックス カブコム | B |
6月22日 | 東証 マザーズ | ジェイリース | 6/6~6/10 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥4,170 | ¥1,070 | 岩井 SBI むさし | B |
6月21日 | 東証 マザーズ | ストライク | 6/6~6/10 | ¥2,940 | ¥3,440 | ¥7,770 | ¥4,330 | SMBC SBI | B |
6月21日 | 東証 マザーズ | AWSホールディングス | 6/2~6/8 | ¥2,400 | ¥2,490 | ¥8,350 | ¥5,860 | SBI SMBC 大和 | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
6月17日 | JQ スタンダード | やまみ | 5/31~6/6 | ¥1,690 | ¥1,690 | ¥1,751 | ¥61 | SMBC | C |
6月16日 | 東証 マザーズ | 農業総合研究所 | 6/1~6/7 | ¥1,010 | ¥1,050 | ¥1,870 | ¥820 | 大和 SMBC SBI | C |
6月15日 | 東証 マザーズ | アトラエ | 5/31~6/6 | ¥5,030 | ¥5,400 | ¥12,700 | ¥7,300 | 大和 SMBC 岩井コスモ | B |
6月15日 | 東証 マザーズ | ホープ | 5/30~6/3 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥3,220 | ¥1,820 | SBI 大和 SMBC マネックス | B |
4月21日 | 東証 1部or2部 | ジャパンミート | 4/4~4/8 | ¥1,010 | ¥1,010 | ¥1,040 | ¥30 | 大和 SMBC SBI マネックス | C |
4月19日 | 東証 マザーズ | グローバルウェイ | 4/4~4/8 | ¥2,760 | ¥2,960 | ¥14,000 | ¥11,040 | 大和 SMBC SBI マネックス | B |
4月15日 | 東証 マザーズ | エディア | 3/30 ~4/5 | ¥1,510 | ¥1,630 | ¥3,165 | ¥1,535 | SBI マネックス 岩井 むさし | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
4月8日 | 名証2部 | 丸八ホールディングス | 3/23 ~3/29 | ¥670 | ¥680 | ¥757 | ¥77 | SMBC SBI マネックス | D |
4月5日 | 東証 マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー | 3/18 ~3/25 | ¥850 | ¥950 | ¥2,750 | ¥1,800 | SMBC SBI | A |
3月31日 | 東証 マザーズ | PRTIMES | 3/14 ~3/18 | ¥1,210 | ¥1,340 | ¥2,130 | ¥790 | SBI 大和 SMBC マネックス | B |
3月31日 | 東証 マザーズ | エボラブルアジア | 3/14 ~3/18 | ¥1,680 | ¥1,800 | ¥2,670 | ¥870 | SBI 岩井 マネックス 安藤 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
3月24日 | 東証 マザーズ | ベネフィットジャパン | 3/8 ~3/14 | ¥2,020 | ¥1,980 | ¥3,310 | ¥1,330 | 大和 SMBC SBI マネックス | B |
3月24日 | JQ スタンダード | ウイルプラスホールディングス | 3/7 ~3/11 | ¥1,880 | ¥1,880 | ¥1,729 | -¥151 | SBI マネックス 岩井 むさし | C |
3月22日 | JQ スタンダード | チエル | 3/3 ~3/9 | ¥810 | ¥810 | ¥2,151 | ¥1,341 | SMBC SBI マネックス | A |
3月18日 | 東証 マザーズ | フェニックスバイオ | 3/3 ~3/9 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,350 | -¥50 | SMBC SBI | C |
3月18日 | 東証 2部 | イワキポンプ | 3/3 ~3/9 | ¥1,970 | ¥2,000 | ¥2,050 | ¥50 | 大和 SMBC SBI カブコム | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
3月18日 | 東証 マザーズ | アイドママーケティングコミュニケーション | 3/2 ~3/8 | ¥1,540 | ¥1,440 | ¥1,230 | -¥210 | SBI 岩井 SMBC マネックス | B |
3月18日 | JQ スタンダード | アグレ都市デザイン | 3/2 ~3/8 | ¥1,700 | ¥1,730 | ¥3,505 | ¥1,775 | SBI証券 | C |
3月18日 | 東証 マザーズ | グローバルグループ | 3/2 ~3/8 | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥3,200 | ¥1,200 | SMBC マネックス | B |
3月18日 | JQ スタンダード | ヒロセ通商 | 3/2 ~3/8 | ¥830 | ¥830 | ¥830 | ¥0 | SMBC 大和 SBI 岩井 岡三 | C |
3月17日 | 東証 マザーズ | アカツキ | 3/1 ~3/7 | ¥1,930 | ¥1,930 | ¥1,775 | -¥155 | 大和 SMBC 岩井 SBI マネックス | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
3月16日 | JQ スタンダード | 昭栄薬品 | 3/1 ~3/7 | ¥1,330 | ¥1,350 | ¥2,001 | ¥651 | 大和 SMBC SBI カブコム | C |
3月15日 | 東証 1部or2部 | 富山第一銀行 | 2/26 ~3/3 | ¥590 | ¥470 | ¥500 | ¥30 | 大和 SMBC 岩井 SBI | D |
3月15日 | 東証 マザーズ | 富士ソフトサービスビューロ | 2/26 ~3/3 | ¥890 | ¥890 | ¥1,010 | ¥120 | SMBC 大和 SBI証券 | C |
3月15日 | 東証 1部 | ユー・エム・シーエレクトロニクス | 2/26 ~3/3 | ¥3,400 | ¥3,000 | ¥2,480 | -¥520 | SMBC SBI むさし マネックス カブコム | C |
3月14日 | 東証 マザーズ | LITALICO | 2/25 ~3/2 | ¥930 | ¥890 | ¥1,010 | ¥120 | SBI むさし マネックス カブコム | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
3月11日 | 東証 マザーズ | フィット | 2/24 ~3/1 | ¥1,810 | ¥1,890 | ¥1,741 | -¥149 | SBI SMBC | B |
3月9日 | 東証 マザーズ 名証 セントレクス | ブラス | 2/22 ~2/26 | ¥4,370 | ¥4,370 | ¥4,650 | ¥280 | 東海東京 SBI 安藤 マネックス | B |
3月4日 | 東証 マザーズ | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2/18 ~2/24 | ¥850 | ¥880 | ¥1,320 | ¥440 | 大和 むさし SBI | C |
3月3日 | 東証 2部 | 中本パックス | 2/16 ~2/22 | ¥1,440 | ¥1,470 | ¥1,480 | ¥10 | SMBC SBI 岩井 カブコム | C |
3月2日 | 東証 マザーズ | バリューゴルフ | 2/15 ~2/19 | ¥1,240 | ¥1,280 | ¥3,215 | ¥1,935 | 東海東京 SBI むさし マネックス | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
2月24日 | マザーズ | はてな | 2/8~2/15 | ¥1,650 | ¥800 | ¥3,025 | ¥2,225 | SMBC マネックス SBI etc | A |
2016年度IPOの勝率(8月28日まで)
2016年度のIPO銘柄の勝率は80.8%(47銘中38銘柄)となっています。(IPO勝率:初値が公募価格以上だった株式の割合)
私のIPO申込実績
前回の投稿以降で2銘柄のIPOブックビルティングに申し込みましたが、両方とも抽選の結果ハズレでした。
ベイカレント・コンサルティング:ハズレ
デファクトスタンダード:ハズレ
今年度の私のIPO実績ですが、ブックビルディング申込み25社に対して、全てハズレとなっており、2016年度のIPO当選率は0%です。
SBI証券のIPO抽選確率を上げるために「元手を増やす」方法を取り入れ、6月からIPO投資の元手を100万円に増やして申し込んでますが、いっこうに当たりませんね。
そろそろ新たな作戦を考えないといけないですね・・・。
以上、本日はここまで。
それでは!
コメント