定例となりましたIPOの予定と実績について書きたいと思います。
今年も高パフォーマンスのIPO投資。2016年5月末時点で驚異の勝率77%!
今後の新規上場銘柄をいち早くご紹介します。
2016年IPO予定一覧
6月20日以降のIPO予定です。
今後、ブックビルディング(申し込み可能期間)を迎えるIPO銘柄をまとめましたものが下表となります。IPO申込みの参考にしてください。
前回と比較すると、セラク以上の4社がIPO予定に入ってきました。
上場市場は4社中3社が東証マザーズとJQスタンダードといった新興市場です。過去の実績によると、新興市場の新規上場はハイパフォーマンスが期待できる市場のようです。
私はもちろん全IPO銘柄にエントリーする予定です!
<評価の参考>
評価A:初値が公募価格を大きく上回る可能性が高く、ぜひIPOの権利を得たい
評価B:初値が公募価格を上回る可能性が高く、IPOの権利を得たい
評価C:初値が公募価格を下回る可能性もある、IPOの権利獲得は慎重に検討
評価D:初値が公募価格を下回る可能性が高く、IPOの見送り推奨
※評価は独自ロジックで判定しています。結果に責任は負いかねます。
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
7月21日 | JQスタンダード | デュアルタップ | 7/4~7/8 | ¥1,060 | SBI SMBC 東海東京 | B | |||
7月21日 | 東証 マザーズ | インソース | 7/4~7/8 | ¥520 | SMBC SBI マネックス | A | |||
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
7月15日 | 東証 | LINE | 6/28~7/8 | ¥2,800 | 大和 SMBC SBI 東海東京 | C | |||
7月1日 | 東証 マザーズ | セラク | 6/16~6/22 | ¥1,360 | SMBC 大和 マネックス SBI | B | |||
6月27日 | 東証 | コメダホールディングス | 6/13~6/17 | ¥1,960 | 大和 SMBC SBI マネックス | C | |||
6月23日 | 東証 | ソラスト | 6/14~6/20 | ¥1,270 | SMBC 大和 SBI マネックス | C | |||
6月22日 | 東証 マザーズ | ベガコーポレーション | 6/10~6/16 | ¥1,440 | 大和 SBI カブコム | C | |||
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
6月27日 | 東証 マザーズ | キャリア | 6/10~6/16 | ¥1,850 | 岩井 SBI むさし | A | |||
6月23日 | 東証 マザーズ | バーチャレクス・コンサルティング | 6/6~6/10 | ¥1,030 | SMBC SBI マネックス カブコム | B | |||
6月22日 | 東証 マザーズ | ジェイリース | 6/6~6/10 | ¥3,100 | 岩井 SBI むさし | B | |||
6月21日 | 東証 マザーズ | ストライク | 6/6~6/10 | ¥2,940 | SMBC SBI | B | |||
6月21日 | 東証 マザーズ | AWSホールディングス | 6/2~6/8 | ¥2,400 | SBI SMBC 大和 | A |
2016年度IPO実績表(6月17日まで)
上場日を迎え、初値が決定したIPO銘柄の一覧は下表の通りです。
前回と比較すると、新たにープ以上の4銘柄が上場日を迎え、全銘柄で初値が公募価格を上回りました!素晴らしい!!
<6/3~6/17の上場会社>
やまみ
農業総合研究所
アトラエ
ホープ
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募 価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
6月17日 | JQ スタンダード | やまみ | 5/31~6/6 | ¥1,690 | ¥1,690 | ¥1,751 | ¥61 | SMBC | C |
6月16日 | 東証 マザーズ | 農業総合研究所 | 6/1~6/7 | ¥1,010 | ¥1,050 | ¥1,870 | ¥820 | 大和 SMBC SBI | C |
6月15日 | 東証 マザーズ | アトラエ | 5/31~6/6 | ¥5,030 | ¥5,400 | ¥12,700 | ¥7,300 | 大和 SMBC 岩井コスモ | B |
6月15日 | 東証 マザーズ | ホープ | 5/30~6/3 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥3,220 | ¥1,820 | SBI 大和 SMBC マネックス | B |
6月2日 | 東証インフラ | タカラレーベン・ インフラ投資法人 | 5/16~5/20 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥109,900 | ¥9,900 | – | C |
4月21日 | 東証 1部or2部 | ジャパンミート | 4/4~4/8 | ¥1,010 | ¥1,010 | ¥1,040 | ¥30 | 大和 SMBC SBI マネックス | C |
4月20日 | 東証REIT | スターアジア不動産投資法人 | 4/4~4/7 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥99,100 | -¥900 | SBI マネックス 岩井 むさし | C |
4月19日 | 東証 マザーズ | グローバルウェイ | 4/4~4/8 | ¥2,760 | ¥2,960 | ¥14,000 | ¥11,040 | 大和 SMBC SBI マネックス | B |
4月15日 | 東証 マザーズ | エディア | 3/30 ~4/5 | ¥1,510 | ¥1,630 | ¥3,165 | ¥1,535 | SBI マネックス 岩井 むさし | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
4月8日 | 名証2部 | 丸八ホールディングス | 3/23 ~3/29 | ¥670 | ¥680 | ¥757 | ¥77 | SMBC SBI マネックス | D |
4月5日 | 東証 マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー | 3/18 ~3/25 | ¥850 | ¥950 | ¥2,750 | ¥1,800 | SMBC SBI | A |
3月31日 | 東証 マザーズ | PRTIMES | 3/14 ~3/18 | ¥1,210 | ¥1,340 | ¥2,130 | ¥790 | SBI 大和 SMBC マネックス | B |
3月31日 | 東証 マザーズ | エボラブルアジア | 3/14 ~3/18 | ¥1,680 | ¥1,800 | ¥2,670 | ¥870 | SBI 岩井 マネックス 安藤 | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
3月24日 | 東証 マザーズ | ベネフィットジャパン | 3/8 ~3/14 | ¥2,020 | ¥1,980 | ¥3,310 | ¥1,330 | 大和 SMBC SBI マネックス | B |
3月24日 | JQ スタンダード | ウイルプラスホールディングス | 3/7 ~3/11 | ¥1,880 | ¥1,880 | ¥1,729 | -¥151 | SBI マネックス 岩井 むさし | C |
3月22日 | JQ スタンダード | チエル | 3/3 ~3/9 | ¥810 | ¥810 | ¥2,151 | ¥1,341 | SMBC SBI マネックス | A |
3月18日 | 東証 マザーズ | フェニックスバイオ | 3/3 ~3/9 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,350 | -¥50 | SMBC SBI | C |
3月18日 | 東証 2部 | イワキポンプ | 3/3 ~3/9 | ¥1,970 | ¥2,000 | ¥2,050 | ¥50 | 大和 SMBC SBI カブコム | C |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
3月18日 | 東証 マザーズ | アイドママーケティングコミュニケーション | 3/2 ~3/8 | ¥1,540 | ¥1,440 | ¥1,230 | -¥210 | SBI 岩井 SMBC マネックス | B |
3月18日 | JQ スタンダード | アグレ都市デザイン | 3/2 ~3/8 | ¥1,700 | ¥1,730 | ¥3,505 | ¥1,775 | SBI証券 | C |
3月18日 | 東証 マザーズ | グローバルグループ | 3/2 ~3/8 | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥3,200 | ¥1,200 | SMBC マネックス | B |
3月18日 | JQ スタンダード | ヒロセ通商 | 3/2 ~3/8 | ¥830 | ¥830 | ¥830 | ¥0 | SMBC 大和 SBI 岩井 岡三 | C |
3月17日 | 東証 マザーズ | アカツキ | 3/1 ~3/7 | ¥1,930 | ¥1,930 | ¥1,775 | -¥155 | 大和 SMBC 岩井 SBI マネックス | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
3月16日 | JQ スタンダード | 昭栄薬品 | 3/1 ~3/7 | ¥1,330 | ¥1,350 | ¥2,001 | ¥651 | 大和 SMBC SBI カブコム | C |
3月15日 | 東証 1部or2部 | 富山第一銀行 | 2/26 ~3/3 | ¥590 | ¥470 | ¥500 | ¥30 | 大和 SMBC 岩井 SBI | D |
3月15日 | 東証 マザーズ | 富士ソフトサービスビューロ | 2/26 ~3/3 | ¥890 | ¥890 | ¥1,010 | ¥120 | SMBC 大和 SBI証券 | C |
3月15日 | 東証 1部or2部 | ユー・エム・シーエレクトロニクス | 2/26 ~3/3 | ¥3,400 | ¥3,000 | ¥2,480 | -¥520 | SMBC SBI むさし マネックス カブコム | C |
3月14日 | 東証 マザーズ | LITALICO | 2/25 ~3/2 | ¥930 | ¥890 | ¥1,010 | ¥120 | SBI むさし マネックス カブコム | B |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
3月11日 | 東証 マザーズ | フィット | 2/24 ~3/1 | ¥1,810 | ¥1,890 | ¥1,741 | -¥149 | SBI SMBC | B |
3月9日 | 東証 マザーズ 名証 セントレクス | ブラス | 2/22 ~2/26 | ¥4,370 | ¥4,370 | ¥4,650 | ¥280 | 東海東京 SBI 安藤 マネックス | B |
3月4日 | 東証 マザーズ | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2/18 ~2/24 | ¥850 | ¥880 | ¥1,320 | ¥440 | 大和 むさし SBI | C |
3月3日 | 東証 2部 | 中本パックス | 2/16 ~2/22 | ¥1,440 | ¥1,470 | ¥1,480 | ¥10 | SMBC SBI 岩井 カブコム | C |
3月2日 | 東証 マザーズ | バリューゴルフ | 2/15 ~2/19 | ¥1,240 | ¥1,280 | ¥3,215 | ¥1,935 | 東海東京 SBI むさし マネックス | A |
上場日 | 市場 | 銘柄名 | BB 期間 | 想定 価格 | 公募価格 | 初値 | 損益 | 証券会社 | 評価 |
2月24日 | マザーズ | はてな | 2/8~2/15 | ¥1,650 | ¥800 | ¥3,025 | ¥2,225 | SMBC マネックス SBI etc | A |
2月17日 | 東証 REIT | ラサールロジポート投資法人 | 1/28 ~2/2 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥105,000 | ¥5,000 | SMBC | D |
2016年度IPOの勝率(6月17日まで)
6月17日までのIPO銘柄のうち、初値が公募価格以上だった株式の割合は80%です。(35銘中28銘柄)
今年の前半は70%台の中盤だったことがを考えると、IPO投資の勝率がかなり高まってきていることが分かります。
私のIPO申込実績
IPOブックビルディング申込み21社に対して、18社が落選、3社が待ちとなっています。ゆえに、2016年度のIPO当選率は0%です。
先日の投稿でSBI証券でのIPO投資確率を上げる方法について書いた通り、より多くの口数申し込んだ方が当選確率が上がるため、IPO投資の元手を100万円に上げてチャレンジしています。
まだ成果は上がってませんが、しばらくは100万円の範囲内でIPOにチャレンジし続け、それでも当選しなければ元手を上げていこうと思います。
以上、本日はここまで。
IPOはなかなか当選してくれませんが、当たれば非常に大きな利益を上げる可能性のある魅力的な投資です。しかも申し込むだけならタダですので、無料の宝くじ程度の気楽な感じでチャレンジし続けたいと思います。
それでは!
コメント